1 | 유럽 | 2.77% | |
2 | 한국 | 2.51% | |
3 | 제주 | 2.32% | |
4 | 리조트 | 1.99% | |
5 | 닷컴 | 1.99% | |
6 | 관광공사 | 1.8% | |
7 | 패키지 | 1.8% | |
8 | 서울 | 1.61% | |
9 | 해외여행 | 1.35% | |
10 | 트래블 | 1.29% | |
11 | 여행지 | 1.22% | |
12 | 켄싱 | 1.22% | |
13 | 서비스 | 1.09% | |
14 | 부산 | 1.09% | |
15 | 캠페인 | 0.9% | |
16 | 울산 | 0.84% | |
17 | 일본 | 0.84% | |
18 | 싱가포르 | 0.84% | |
19 | 크루즈 | 0.84% | |
20 | 글로벌 | 0.77% | |
21 | 수학여행 | 0.77% | |
22 | 프로모션 | 0.71% | |
23 | 충남 | 0.64% | |
24 | 대만 | 0.64% | |
25 | 자전거 | 0.64% | |
26 | 경남 | 0.58% | |
27 | 관계자 | 0.58% | |
28 | 참가자 | 0.58% | |
29 | 티웨이항공 | 0.51% | |
30 | 여름휴가 | 0.51% | |
31 | 이벤트 | 0.51% | |
32 | 숙박비 | 0.51% | |
33 | 항공권 | 0.45% | |
34 | 진에어 | 0.45% | |
35 | 강진군 | 0.45% | |
36 | 경북 | 0.45% | |
37 | 목포시 | 0.45% | |
38 | 도서관 | 0.45% | |
39 | 야놀자 | 0.45% | |
40 | 박람회 | 0.39% | |
41 | 광양 | 0.39% | |
42 | 튀르 | 0.39% | |
43 | 프로그램 | 0.39% | |
44 | 시그 | 0.39% | |
45 | 페스타 | 0.39% | |
46 | 노부부 | 0.39% | |
47 | 이랜드 | 0.39% | |
48 | 칭다오 | 0.39% | |
49 | 대한항공 | 0.39% | |
50 | 스마트 | 0.39% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|