1 | 닷컴 | 2.05% | |
2 | 유럽 | 2.05% | |
3 | 한국 | 1.98% | |
4 | 서울 | 1.92% | |
5 | 여행지 | 1.79% | |
6 | 패키지 | 1.19% | |
7 | 제주 | 1.19% | |
8 | 해외여행 | 1.12% | |
9 | 부산 | 1.12% | |
10 | 관광공사 | 1.12% | |
11 | 프로모션 | 1.12% | |
12 | 트래블 | 1.12% | |
13 | 서비스 | 1.06% | |
14 | 클래식 | 0.93% | |
15 | 경북 | 0.93% | |
16 | 캠페인 | 0.86% | |
17 | 일본 | 0.79% | |
18 | 글로벌 | 0.73% | |
19 | 대전 | 0.73% | |
20 | 마카오 | 0.73% | |
21 | 리조트 | 0.73% | |
22 | 경남 | 0.73% | |
23 | 충남 | 0.66% | |
24 | 전남 | 0.66% | |
25 | 뉴욕 | 0.66% | |
26 | 윤찬 | 0.66% | |
27 | 자전거 | 0.66% | |
28 | 페스타 | 0.6% | |
29 | 체코 | 0.53% | |
30 | 숙박비 | 0.53% | |
31 | 구석구석 | 0.53% | |
32 | 크루즈 | 0.53% | |
33 | 울산 | 0.53% | |
34 | 대만 | 0.53% | |
35 | 박람회 | 0.53% | |
36 | 도쿄 | 0.53% | |
37 | 만우절 | 0.53% | |
38 | 여행객 | 0.46% | |
39 | 대한항공 | 0.46% | |
40 | 목포시 | 0.46% | |
41 | 수학여행 | 0.46% | |
42 | 충북 | 0.46% | |
43 | 야놀자 | 0.46% | |
44 | 프로그램 | 0.46% | |
45 | 관계자 | 0.4% | |
46 | 스마트 | 0.4% | |
47 | 엑스포 | 0.4% | |
48 | 필리핀 | 0.4% | |
49 | 관광지 | 0.4% | |
50 | 칭다오 | 0.4% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|