1 | 유럽 | 2.54% | |
2 | 닷컴 | 2.13% | |
3 | 한국 | 1.99% | |
4 | 서울 | 1.72% | |
5 | 제주 | 1.58% | |
6 | 관광공사 | 1.51% | |
7 | 패키지 | 1.44% | |
8 | 리조트 | 1.44% | |
9 | 여행지 | 1.37% | |
10 | 트래블 | 1.17% | |
11 | 해외여행 | 1.17% | |
12 | 부산 | 1.1% | |
13 | 프로모션 | 1.1% | |
14 | 캠페인 | 0.89% | |
15 | 울산 | 0.89% | |
16 | 수학여행 | 0.82% | |
17 | 크루즈 | 0.82% | |
18 | 글로벌 | 0.76% | |
19 | 켄싱 | 0.76% | |
20 | 일본 | 0.76% | |
21 | 대만 | 0.76% | |
22 | 경남 | 0.76% | |
23 | 충남 | 0.69% | |
24 | 자전거 | 0.69% | |
25 | 서비스 | 0.69% | |
26 | 페스타 | 0.62% | |
27 | 경북 | 0.62% | |
28 | 숙박비 | 0.55% | |
29 | 관계자 | 0.55% | |
30 | 구석구석 | 0.55% | |
31 | 마카오 | 0.55% | |
32 | 대전 | 0.55% | |
33 | 항공권 | 0.48% | |
34 | 진에어 | 0.48% | |
35 | 야놀자 | 0.48% | |
36 | 도서관 | 0.48% | |
37 | 목포시 | 0.48% | |
38 | 이벤트 | 0.48% | |
39 | 박람회 | 0.41% | |
40 | 대한항공 | 0.41% | |
41 | 노부부 | 0.41% | |
42 | 스마트 | 0.41% | |
43 | 강진군 | 0.41% | |
44 | 참가자 | 0.41% | |
45 | 뉴욕 | 0.41% | |
46 | 튀르 | 0.41% | |
47 | 여행객 | 0.41% | |
48 | 티웨이항공 | 0.41% | |
49 | 프로그램 | 0.41% | |
50 | 칭다오 | 0.41% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|