1 | 유럽 | 2.35% | |
2 | 닷컴 | 2.14% | |
3 | 한국 | 2% | |
4 | 서울 | 1.86% | |
5 | 여행지 | 1.52% | |
6 | 패키지 | 1.31% | |
7 | 제주 | 1.24% | |
8 | 관광공사 | 1.24% | |
9 | 해외여행 | 1.1% | |
10 | 부산 | 1.1% | |
11 | 프로모션 | 1.04% | |
12 | 트래블 | 1.04% | |
13 | 리조트 | 1.04% | |
14 | 서비스 | 0.9% | |
15 | 클래식 | 0.9% | |
16 | 캠페인 | 0.9% | |
17 | 수학여행 | 0.83% | |
18 | 일본 | 0.83% | |
19 | 울산 | 0.76% | |
20 | 글로벌 | 0.76% | |
21 | 경남 | 0.76% | |
22 | 대만 | 0.76% | |
23 | 경북 | 0.76% | |
24 | 충남 | 0.69% | |
25 | 자전거 | 0.69% | |
26 | 페스타 | 0.62% | |
27 | 윤찬 | 0.62% | |
28 | 뉴욕 | 0.62% | |
29 | 관계자 | 0.55% | |
30 | 숙박비 | 0.55% | |
31 | 대전 | 0.55% | |
32 | 크루즈 | 0.55% | |
33 | 마카오 | 0.55% | |
34 | 도쿄 | 0.55% | |
35 | 구석구석 | 0.55% | |
36 | 프로그램 | 0.48% | |
37 | 전남 | 0.48% | |
38 | 충북 | 0.48% | |
39 | 대한항공 | 0.48% | |
40 | 야놀자 | 0.48% | |
41 | 박람회 | 0.48% | |
42 | 만우절 | 0.48% | |
43 | 목포시 | 0.48% | |
44 | 필리핀 | 0.41% | |
45 | 체코 | 0.41% | |
46 | 참가자 | 0.41% | |
47 | 칭다오 | 0.41% | |
48 | 튀르 | 0.41% | |
49 | 노부부 | 0.41% | |
50 | 스마트 | 0.41% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|