1 | 이재명 | 9.84% | |
2 | 김문수 | 8.15% | |
3 | 이준석 | 4.26% | |
4 | 배우자 | 2.72% | |
5 | 국힘 | 2.64% | |
6 | 한동훈 | 2.13% | |
7 | 민주당 | 1.98% | |
8 | 민주 | 1.76% | |
9 | 김용태 | 1.69% | |
10 | 윤석열 | 1.32% | |
11 | 대통령 | 1.32% | |
12 | 홍준표 | 1.03% | |
13 | 오마이 | 0.81% | |
14 | 김건희 | 0.73% | |
15 | 부정선거 | 0.73% | |
16 | 안철수 | 0.73% | |
17 | 뉴시스 | 0.66% | |
18 | 방탄조끼 | 0.66% | |
19 | 선대위 | 0.59% | |
20 | 서울 | 0.59% | |
21 | 인천 | 0.59% | |
22 | 광주 | 0.51% | |
23 | 시스템 | 0.51% | |
24 | 김혜경 | 0.51% | |
25 | 이창수 | 0.51% | |
26 | 김상욱 | 0.51% | |
27 | 반도체 | 0.44% | |
28 | 권영국 | 0.44% | |
29 | 전남 | 0.44% | |
30 | 경기도 | 0.44% | |
31 | 중앙지 | 0.44% | |
32 | 부산 | 0.44% | |
33 | 한국 | 0.37% | |
34 | 경남 | 0.37% | |
35 | 바이오 | 0.37% | |
36 | 유권자 | 0.37% | |
37 | 권성동 | 0.37% | |
38 | 토론회 | 0.37% | |
39 | 전병헌 | 0.37% | |
40 | 전북 | 0.37% | |
41 | 한강 | 0.37% | |
42 | 지귀연 | 0.37% | |
43 | 리스크 | 0.37% | |
44 | 방탄유리 | 0.37% | |
45 | 농어촌 | 0.29% | |
46 | 플랫폼 | 0.29% | |
47 | 사령관 | 0.29% | |
48 | 교도소 | 0.29% | |
49 | 도둑놈 | 0.29% | |
50 | 조상원 | 0.29% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
[대선 후보 정치 공약] 대통령집무실 어디로···청와대, 용산, 정부서울청사로 제각각
이보라 기자 [email protected], 박용하 기자 yong14h@kyung
2025-05-20 18:46:00