1 | 이재명 | 14.92% | |
2 | 김문수 | 11.74% | |
3 | 이준석 | 5.47% | |
4 | 국힘 | 2.66% | |
5 | 민주 | 2.36% | |
6 | 민주당 | 1.99% | |
7 | 대통령 | 1.85% | |
8 | 서울 | 1.4% | |
9 | 지귀연 | 1.33% | |
10 | 윤석열 | 1.11% | |
11 | 권영국 | 1.03% | |
12 | 김상욱 | 0.96% | |
13 | 일자리 | 0.89% | |
14 | 홍준표 | 0.81% | |
15 | 대한민국 | 0.81% | |
16 | 김용태 | 0.81% | |
17 | 오마이 | 0.81% | |
18 | 한동훈 | 0.66% | |
19 | 리얼미터 | 0.52% | |
20 | 개헌안 | 0.52% | |
21 | 룸살롱 | 0.52% | |
22 | 토론회 | 0.52% | |
23 | 오세훈 | 0.44% | |
24 | 하와이 | 0.44% | |
25 | 지지율 | 0.44% | |
26 | 금지법 | 0.44% | |
27 | 국민의힘 | 0.44% | |
28 | 광주 | 0.44% | |
29 | 김정은 | 0.44% | |
30 | 북한 | 0.44% | |
31 | 울산 | 0.44% | |
32 | 현철해 | 0.37% | |
33 | 노인회 | 0.37% | |
34 | 기념식 | 0.37% | |
35 | 공모전 | 0.37% | |
36 | 박찬대 | 0.37% | |
37 | 이주호 | 0.37% | |
38 | 뉴시스 | 0.37% | |
39 | 트럼프 | 0.37% | |
40 | 내란 | 0.3% | |
41 | 자영업 | 0.3% | |
42 | 묵묵부답 | 0.3% | |
43 | 푸틴 | 0.3% | |
44 | 지자체 | 0.3% | |
45 | 전북 | 0.3% | |
46 | 리더십 | 0.3% | |
47 | 윤여준 | 0.3% | |
48 | 탤런트 | 0.3% | |
49 | 대리인 | 0.3% | |
50 | 넥타이 | 0.3% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|