1 | 이재명 | 14.65% | |
2 | 김문수 | 12.17% | |
3 | 이준석 | 5.48% | |
4 | 국힘 | 2.55% | |
5 | 민주 | 2.4% | |
6 | 민주당 | 2.03% | |
7 | 대통령 | 1.95% | |
8 | 서울 | 1.35% | |
9 | 지귀연 | 1.35% | |
10 | 윤석열 | 1.05% | |
11 | 김상욱 | 0.98% | |
12 | 권영국 | 0.98% | |
13 | 일자리 | 0.9% | |
14 | 대한민국 | 0.9% | |
15 | 김용태 | 0.83% | |
16 | 오마이 | 0.83% | |
17 | 홍준표 | 0.83% | |
18 | 한동훈 | 0.68% | |
19 | 개헌안 | 0.53% | |
20 | 토론회 | 0.53% | |
21 | 리얼미터 | 0.53% | |
22 | 룸살롱 | 0.53% | |
23 | 오세훈 | 0.53% | |
24 | 기념식 | 0.53% | |
25 | 지지율 | 0.45% | |
26 | 울산 | 0.45% | |
27 | 국민의힘 | 0.45% | |
28 | 북한 | 0.45% | |
29 | 광주 | 0.45% | |
30 | 하와이 | 0.45% | |
31 | 김정은 | 0.45% | |
32 | 금지법 | 0.38% | |
33 | 노인회 | 0.38% | |
34 | 박찬대 | 0.38% | |
35 | 공모전 | 0.38% | |
36 | 이주호 | 0.38% | |
37 | 현철해 | 0.38% | |
38 | 뉴시스 | 0.38% | |
39 | 지자체 | 0.3% | |
40 | 용산 | 0.3% | |
41 | 묵묵부답 | 0.3% | |
42 | 탤런트 | 0.3% | |
43 | 윤여준 | 0.3% | |
44 | 사이비 | 0.3% | |
45 | 넥타이 | 0.3% | |
46 | 어르신 | 0.3% | |
47 | 푸틴 | 0.3% | |
48 | 트럼프 | 0.3% | |
49 | SK | 0.3% | |
50 | 경남 | 0.3% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|