1 | 이재명 | 14.6% | |
2 | 김문수 | 11.05% | |
3 | 이준석 | 5.39% | |
4 | 국힘 | 2.8% | |
5 | 민주 | 2.32% | |
6 | 민주당 | 2.25% | |
7 | 서울 | 1.57% | |
8 | 지귀연 | 1.57% | |
9 | 대통령 | 1.5% | |
10 | 홍준표 | 1.16% | |
11 | 윤석열 | 0.95% | |
12 | 김상욱 | 0.95% | |
13 | 권영국 | 0.89% | |
14 | 일자리 | 0.82% | |
15 | 김용태 | 0.82% | |
16 | 오마이 | 0.75% | |
17 | 토론회 | 0.68% | |
18 | 대한민국 | 0.68% | |
19 | 룸살롱 | 0.68% | |
20 | 한동훈 | 0.61% | |
21 | 개헌안 | 0.48% | |
22 | 울산 | 0.48% | |
23 | 하와이 | 0.48% | |
24 | 리얼미터 | 0.48% | |
25 | 지지율 | 0.48% | |
26 | 광주 | 0.41% | |
27 | 트럼프 | 0.41% | |
28 | 금지법 | 0.41% | |
29 | 넥타이 | 0.41% | |
30 | 오세훈 | 0.41% | |
31 | 김정은 | 0.41% | |
32 | 허은아 | 0.34% | |
33 | 사이비 | 0.34% | |
34 | 현철해 | 0.34% | |
35 | 박찬대 | 0.34% | |
36 | 안철수 | 0.34% | |
37 | 공모전 | 0.34% | |
38 | 뉴시스 | 0.34% | |
39 | 용산 | 0.34% | |
40 | 북한 | 0.34% | |
41 | 노인회 | 0.34% | |
42 | 글로벌 | 0.34% | |
43 | 개혁신당 | 0.34% | |
44 | 차세대 | 0.27% | |
45 | 대통령실 | 0.27% | |
46 | 탤런트 | 0.27% | |
47 | 묵묵부답 | 0.27% | |
48 | 공무원 | 0.27% | |
49 | 윤여준 | 0.27% | |
50 | 리더십 | 0.27% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
민주당 “지귀연 판사 유흥주점 접대 사진 공개···거짓말에 책임져야”
김한솔 기자 [email protected], 박하얀 기자 white@kyunghy
2025-05-19 14:11:00