1 | 한국 | 2.66% | |
2 | 서울 | 2.66% | |
3 | 글로벌 | 2.17% | |
4 | 해외여행 | 2.17% | |
5 | 부산 | 1.93% | |
6 | 제주 | 1.69% | |
7 | 숙박비 | 1.69% | |
8 | 스마트 | 1.45% | |
9 | 트래블 | 1.45% | |
10 | 서비스 | 1.45% | |
11 | 야놀자 | 1.45% | |
12 | 경남 | 1.21% | |
13 | 페스타 | 1.21% | |
14 | 이상민 | 1.21% | |
15 | 포맨 | 1.21% | |
16 | 자전거 | 0.97% | |
17 | 울산 | 0.97% | |
18 | 충주 | 0.97% | |
19 | 패키지 | 0.72% | |
20 | 파트너 | 0.72% | |
21 | 충북 | 0.72% | |
22 | 관광공사 | 0.72% | |
23 | 체코 | 0.72% | |
24 | 프로모션 | 0.72% | |
25 | 신세계 | 0.72% | |
26 | 필리핀 | 0.72% | |
27 | 한국인 | 0.72% | |
28 | 튀르 | 0.72% | |
29 | 프로그램 | 0.72% | |
30 | 이벤트 | 0.72% | |
31 | 김종민 | 0.72% | |
32 | 동해선 | 0.72% | |
33 | 일본 | 0.72% | |
34 | 테크 | 0.48% | |
35 | 백두산 | 0.48% | |
36 | 순천시 | 0.48% | |
37 | 페스티벌 | 0.48% | |
38 | 티웨이항공 | 0.48% | |
39 | 동남아 | 0.48% | |
40 | 새롬 | 0.48% | |
41 | 장성군 | 0.48% | |
42 | 도쿄 | 0.48% | |
43 | 노부부 | 0.48% | |
44 | 이민정 | 0.48% | |
45 | 낙동강 | 0.48% | |
46 | 투데이 | 0.48% | |
47 | 미디어 | 0.48% | |
48 | 항공권 | 0.48% | |
49 | 울산시 | 0.48% | |
50 | 충남 | 0.48% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|