1 | 제주 | 3.03% | |
2 | 강릉 | 1.89% | |
3 | 서비스 | 1.89% | |
4 | 한진관광 | 1.89% | |
5 | 외국인 | 1.7% | |
6 | 관광공사 | 1.7% | |
7 | 경남은행 | 1.7% | |
8 | 경남 | 1.7% | |
9 | 한국 | 1.52% | |
10 | 프랑스 | 1.52% | |
11 | 조부모 | 1.52% | |
12 | 서울 | 1.52% | |
13 | 프리미엄 | 1.33% | |
14 | 플랫폼 | 1.33% | |
15 | 프로그램 | 1.14% | |
16 | 모바일 | 1.14% | |
17 | 크루즈 | 1.14% | |
18 | 패키지 | 1.14% | |
19 | 스탬프 | 1.14% | |
20 | 트래블 | 1.14% | |
21 | 프리드 | 0.95% | |
22 | 친환경 | 0.95% | |
23 | 강릉시 | 0.95% | |
24 | 부산 | 0.95% | |
25 | 시흥시 | 0.95% | |
26 | 커머스 | 0.76% | |
27 | 방구석 | 0.76% | |
28 | 글로벌 | 0.76% | |
29 | 라인업 | 0.76% | |
30 | 비앤비 | 0.76% | |
31 | 당일치기 | 0.76% | |
32 | 구석구석 | 0.76% | |
33 | 사계절 | 0.76% | |
34 | 에어 | 0.76% | |
35 | 소도시 | 0.76% | |
36 | 홍콩 | 0.76% | |
37 | 동남아 | 0.76% | |
38 | 후지필름 | 0.57% | |
39 | 미술관 | 0.57% | |
40 | 홋카이도 | 0.57% | |
41 | 트렌드 | 0.57% | |
42 | 일본 | 0.57% | |
43 | 아시아 | 0.57% | |
44 | 대만 | 0.57% | |
45 | 강원 | 0.57% | |
46 | 프로모션 | 0.57% | |
47 | 에비뉴 | 0.57% | |
48 | 캠페인 | 0.57% | |
49 | 액티비티 | 0.57% | |
50 | 롯데 | 0.57% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|