1 | 닷컴 | 5.98% | |
2 | 유럽 | 5.98% | |
3 | 트래블 | 1.65% | |
4 | 충남 | 1.65% | |
5 | 패키지 | 1.65% | |
6 | 서울 | 1.65% | |
7 | 부산 | 1.44% | |
8 | 한국 | 1.44% | |
9 | 리조트 | 1.44% | |
10 | 목포시 | 1.44% | |
11 | 자전거 | 1.24% | |
12 | 박람회 | 1.03% | |
13 | 이탈리아 | 1.03% | |
14 | 칭다오 | 1.03% | |
15 | 여행지 | 1.03% | |
16 | 제주 | 1.03% | |
17 | 캠페인 | 1.03% | |
18 | 진에어 | 1.03% | |
19 | 일본 | 0.82% | |
20 | 사계절 | 0.82% | |
21 | 기프트카드 | 0.82% | |
22 | 직장인 | 0.82% | |
23 | 전라남도 | 0.82% | |
24 | 튀르 | 0.82% | |
25 | 참가자 | 0.82% | |
26 | 에세이 | 0.82% | |
27 | 대한항공 | 0.82% | |
28 | 노부부 | 0.82% | |
29 | 프로모션 | 0.82% | |
30 | 윤민수 | 0.62% | |
31 | 스탬프 | 0.62% | |
32 | 인터내셔널 | 0.62% | |
33 | 이벤트 | 0.62% | |
34 | 프로그램 | 0.62% | |
35 | 체코 | 0.62% | |
36 | 성수기 | 0.62% | |
37 | 전남 | 0.62% | |
38 | 태안군 | 0.62% | |
39 | 윤후 | 0.62% | |
40 | 여행객 | 0.62% | |
41 | 통영시 | 0.62% | |
42 | 부킹 | 0.62% | |
43 | 푸켓 | 0.62% | |
44 | 친환경 | 0.62% | |
45 | 관광공사 | 0.62% | |
46 | 강진군 | 0.62% | |
47 | 백두산 | 0.62% | |
48 | 투나잇 | 0.62% | |
49 | 모바일 | 0.62% | |
50 | 아고다 | 0.62% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|