1 | 트럼프 | 10.83% | |
2 | 이스라엘 | 4.27% | |
3 | 푸틴 | 3.42% | |
4 | 중국 | 2.85% | |
5 | 카타르 | 2.56% | |
6 | 미국 | 1.99% | |
7 | 영국 | 1.71% | |
8 | 바이든 | 1.71% | |
9 | 이란 | 1.42% | |
10 | 굿모닝 | 1.42% | |
11 | 한국 | 1.42% | |
12 | 러시아 | 1.42% | |
13 | 해리스 | 1.14% | |
14 | 코로나 | 1.14% | |
15 | 태국 | 1.14% | |
16 | 일본 | 1.14% | |
17 | 클린턴 | 0.85% | |
18 | 항공기 | 0.85% | |
19 | 아파트 | 0.85% | |
20 | 비욘세 | 0.85% | |
21 | 재검토 | 0.85% | |
22 | 머스크 | 0.85% | |
23 | 홍콩 | 0.85% | |
24 | 유엔 | 0.85% | |
25 | 멕시코 | 0.85% | |
26 | 대통령 | 0.85% | |
27 | 레오 | 0.85% | |
28 | 우크라 | 0.85% | |
29 | 테슬라 | 0.57% | |
30 | 목격담 | 0.57% | |
31 | 삼성 | 0.57% | |
32 | 오사카 | 0.57% | |
33 | 스마트 | 0.57% | |
34 | 대만 | 0.57% | |
35 | 탈북자 | 0.57% | |
36 | 연예인 | 0.57% | |
37 | 유권자 | 0.57% | |
38 | 미사일 | 0.57% | |
39 | 멜라니아 | 0.57% | |
40 | 가자지구 | 0.57% | |
41 | 리포트 | 0.57% | |
42 | 교도소 | 0.57% | |
43 | 양다리 | 0.57% | |
44 | 볼리비아 | 0.57% | |
45 | 루비오 | 0.57% | |
46 | 투표소 | 0.57% | |
47 | 성폭행 | 0.57% | |
48 | 고양이 | 0.57% | |
49 | 공무원 | 0.57% | |
50 | 비행기 | 0.57% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|