1 | 트럼프 | 5.57% | |
2 | 바이든 | 5.12% | |
3 | 전립선암 | 4.45% | |
4 | 미국 | 4.23% | |
5 | 중국 | 3.56% | |
6 | 이스라엘 | 2.67% | |
7 | 대통령 | 2.45% | |
8 | 우크라 | 2% | |
9 | 푸틴 | 1.78% | |
10 | 클리닉 | 1.78% | |
11 | 레오 | 1.78% | |
12 | 루마니아 | 1.56% | |
13 | 일본 | 1.11% | |
14 | 부기장 | 1.11% | |
15 | 한국 | 1.11% | |
16 | 화장실 | 1.11% | |
17 | 유럽 | 1.11% | |
18 | 고구려 | 0.89% | |
19 | 야시장 | 0.89% | |
20 | 독일 | 0.89% | |
21 | 가자지구 | 0.89% | |
22 | 여객기 | 0.89% | |
23 | 부통령 | 0.67% | |
24 | 대만 | 0.67% | |
25 | 백악관 | 0.67% | |
26 | 조종사 | 0.67% | |
27 | 러시아 | 0.67% | |
28 | 글로벌 | 0.67% | |
29 | 교도소 | 0.67% | |
30 | 네이팜탄 | 0.67% | |
31 | 리포트 | 0.67% | |
32 | 역전승 | 0.67% | |
33 | 최후통첩 | 0.45% | |
34 | 후베이성 | 0.45% | |
35 | 브렉 | 0.45% | |
36 | 용의자 | 0.45% | |
37 | 전용기 | 0.45% | |
38 | 드론 | 0.45% | |
39 | 도쿄 | 0.45% | |
40 | 바비큐 | 0.45% | |
41 | 조선 | 0.45% | |
42 | 뒤집기 | 0.45% | |
43 | 대선 | 0.45% | |
44 | 자동차 | 0.45% | |
45 | 사상자 | 0.45% | |
46 | 호주인 | 0.45% | |
47 | 비디아 | 0.45% | |
48 | 민주 | 0.45% | |
49 | 유조선 | 0.45% | |
50 | 그림자 | 0.45% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|