1 | 트럼프 | 7.4% | |
2 | 이스라엘 | 4.66% | |
3 | 일본 | 2.74% | |
4 | 이란 | 2.74% | |
5 | 우크라 | 2.47% | |
6 | 러시아 | 2.47% | |
7 | 대만 | 1.64% | |
8 | 미국 | 1.64% | |
9 | 대통령 | 1.64% | |
10 | 중국 | 1.64% | |
11 | 유럽 | 1.37% | |
12 | 한국 | 1.37% | |
13 | 북한 | 1.37% | |
14 | 카타르 | 1.1% | |
15 | 토트넘 | 1.1% | |
16 | 영국 | 1.1% | |
17 | 난투극 | 1.1% | |
18 | 코로나 | 1.1% | |
19 | 푸틴 | 1.1% | |
20 | 글로벌 | 0.82% | |
21 | 호랑이 | 0.82% | |
22 | 화웨이 | 0.82% | |
23 | 호주 | 0.82% | |
24 | 유로파 | 0.82% | |
25 | 자주포 | 0.82% | |
26 | 가자지구 | 0.82% | |
27 | 리포트 | 0.82% | |
28 | 독일 | 0.82% | |
29 | 뉴욕 | 0.82% | |
30 | 문화재 | 0.82% | |
31 | 백두산 | 0.82% | |
32 | 타크 | 0.55% | |
33 | 전용기 | 0.55% | |
34 | 테이블 | 0.55% | |
35 | 미나리 | 0.55% | |
36 | 바이든 | 0.55% | |
37 | 굿모닝 | 0.55% | |
38 | 라인업 | 0.55% | |
39 | 대변인 | 0.55% | |
40 | 이민자 | 0.55% | |
41 | 베트남 | 0.55% | |
42 | 태국 | 0.55% | |
43 | 백악관 | 0.55% | |
44 | 김정은 | 0.55% | |
45 | 스마트 | 0.55% | |
46 | 머스크 | 0.55% | |
47 | 쿠르스크 | 0.55% | |
48 | 비트코인 | 0.55% | |
49 | 바티칸 | 0.55% | |
50 | 항공기 | 0.55% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|