1 | 트럼프 | 8.76% | |
2 | 이스라엘 | 3.95% | |
3 | 러시아 | 2.82% | |
4 | 일본 | 2.54% | |
5 | 푸틴 | 1.98% | |
6 | 대만 | 1.98% | |
7 | 영국 | 1.69% | |
8 | 이란 | 1.69% | |
9 | 중국 | 1.69% | |
10 | 굿모닝 | 1.41% | |
11 | 미국 | 1.41% | |
12 | 한국 | 1.41% | |
13 | 북한 | 1.41% | |
14 | 우크라 | 1.41% | |
15 | 글로벌 | 1.13% | |
16 | 코로나 | 1.13% | |
17 | 머스크 | 1.13% | |
18 | 유엔 | 1.13% | |
19 | 멕시코 | 1.13% | |
20 | 바이든 | 0.85% | |
21 | 자주포 | 0.85% | |
22 | 대변인 | 0.85% | |
23 | 화웨이 | 0.85% | |
24 | 호랑이 | 0.85% | |
25 | 베트남 | 0.85% | |
26 | 연예인 | 0.85% | |
27 | 미사일 | 0.85% | |
28 | 재검토 | 0.85% | |
29 | 독일 | 0.85% | |
30 | 백두산 | 0.85% | |
31 | 난투극 | 0.85% | |
32 | 카타르 | 0.85% | |
33 | 리포트 | 0.85% | |
34 | 서울 | 0.56% | |
35 | 레오 | 0.56% | |
36 | 토트넘 | 0.56% | |
37 | 고양이 | 0.56% | |
38 | 백악관 | 0.56% | |
39 | 김정은 | 0.56% | |
40 | 스마트 | 0.56% | |
41 | 호주 | 0.56% | |
42 | 태국 | 0.56% | |
43 | 부커 | 0.56% | |
44 | 타크 | 0.56% | |
45 | 유권자 | 0.56% | |
46 | 테이블 | 0.56% | |
47 | 가자지구 | 0.56% | |
48 | 교도소 | 0.56% | |
49 | 볼리비아 | 0.56% | |
50 | 루비오 | 0.56% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|