1 | 트럼프 | 10.4% | |
2 | 이스라엘 | 4.05% | |
3 | 푸틴 | 3.18% | |
4 | 러시아 | 2.89% | |
5 | 미국 | 2.89% | |
6 | 일본 | 2.31% | |
7 | 중국 | 1.73% | |
8 | 영국 | 1.73% | |
9 | 이란 | 1.73% | |
10 | 굿모닝 | 1.45% | |
11 | 한국 | 1.45% | |
12 | 우크라 | 1.45% | |
13 | 머스크 | 1.16% | |
14 | 카타르 | 1.16% | |
15 | 클린턴 | 0.87% | |
16 | 백두산 | 0.87% | |
17 | 호랑이 | 0.87% | |
18 | 대만 | 0.87% | |
19 | 유엔 | 0.87% | |
20 | 글로벌 | 0.87% | |
21 | 멕시코 | 0.87% | |
22 | 바이든 | 0.87% | |
23 | 베트남 | 0.87% | |
24 | 태국 | 0.87% | |
25 | 미사일 | 0.87% | |
26 | 코로나 | 0.87% | |
27 | 재검토 | 0.87% | |
28 | 해리스 | 0.87% | |
29 | 북한 | 0.87% | |
30 | 목격담 | 0.58% | |
31 | 리포트 | 0.58% | |
32 | 삼성 | 0.58% | |
33 | 대변인 | 0.58% | |
34 | 호주 | 0.58% | |
35 | 이민자 | 0.58% | |
36 | 성폭행 | 0.58% | |
37 | 화웨이 | 0.58% | |
38 | 반도체 | 0.58% | |
39 | 자주포 | 0.58% | |
40 | 김정은 | 0.58% | |
41 | 스마트 | 0.58% | |
42 | 교도소 | 0.58% | |
43 | 비행기 | 0.58% | |
44 | 연예인 | 0.58% | |
45 | 탈북자 | 0.58% | |
46 | 서울 | 0.58% | |
47 | 유럽 | 0.58% | |
48 | 볼리비아 | 0.58% | |
49 | 루비오 | 0.58% | |
50 | 홍콩 | 0.58% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|