1 | 트럼프 | 8.74% | |
2 | 이스라엘 | 4.1% | |
3 | 이란 | 2.73% | |
4 | 러시아 | 2.73% | |
5 | 일본 | 2.46% | |
6 | 우크라 | 2.19% | |
7 | 대만 | 1.64% | |
8 | 미국 | 1.64% | |
9 | 중국 | 1.64% | |
10 | 대통령 | 1.64% | |
11 | 굿모닝 | 1.37% | |
12 | 한국 | 1.37% | |
13 | 북한 | 1.09% | |
14 | 카타르 | 1.09% | |
15 | 토트넘 | 1.09% | |
16 | 코로나 | 1.09% | |
17 | 난투극 | 1.09% | |
18 | 푸틴 | 1.09% | |
19 | 영국 | 1.09% | |
20 | 리포트 | 0.82% | |
21 | 호주 | 0.82% | |
22 | 화웨이 | 0.82% | |
23 | 가자지구 | 0.82% | |
24 | 유럽 | 0.82% | |
25 | 멕시코 | 0.82% | |
26 | 독일 | 0.82% | |
27 | 미사일 | 0.82% | |
28 | 문화재 | 0.82% | |
29 | 호랑이 | 0.82% | |
30 | 자주포 | 0.82% | |
31 | 글로벌 | 0.82% | |
32 | 백두산 | 0.82% | |
33 | 국힘 | 0.55% | |
34 | 남아공 | 0.55% | |
35 | 라인업 | 0.55% | |
36 | 유로파 | 0.55% | |
37 | 단편집 | 0.55% | |
38 | 무슈 | 0.55% | |
39 | 유엔 | 0.55% | |
40 | 백악관 | 0.55% | |
41 | 김정은 | 0.55% | |
42 | 스마트 | 0.55% | |
43 | 바이든 | 0.55% | |
44 | 비트코인 | 0.55% | |
45 | 부커 | 0.55% | |
46 | 항공기 | 0.55% | |
47 | 전용기 | 0.55% | |
48 | 머스크 | 0.55% | |
49 | 이민자 | 0.55% | |
50 | 로마서 | 0.55% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|