1 | 이재명 | 16.84% | |
2 | 김문수 | 14.85% | |
3 | 이준석 | 4.92% | |
4 | 대통령 | 2.68% | |
5 | 국힘 | 2.5% | |
6 | 민주 | 1.64% | |
7 | 민주당 | 1.55% | |
8 | 기념식 | 1.38% | |
9 | 권영국 | 1.38% | |
10 | 윤석열 | 1.3% | |
11 | 김용태 | 1.12% | |
12 | 한동훈 | 1.04% | |
13 | 김상욱 | 1.04% | |
14 | 개헌안 | 0.86% | |
15 | 대한민국 | 0.69% | |
16 | 일자리 | 0.69% | |
17 | 국민의힘 | 0.69% | |
18 | 서울 | 0.69% | |
19 | 리얼미터 | 0.6% | |
20 | 오세훈 | 0.6% | |
21 | 광주 | 0.52% | |
22 | 홍준표 | 0.52% | |
23 | 이주호 | 0.52% | |
24 | 오마이 | 0.52% | |
25 | 지지율 | 0.43% | |
26 | 자영업 | 0.43% | |
27 | 현철해 | 0.43% | |
28 | 푸틴 | 0.43% | |
29 | 김정은 | 0.43% | |
30 | 토론회 | 0.43% | |
31 | 부산 | 0.43% | |
32 | 트럼프 | 0.35% | |
33 | 타이어 | 0.35% | |
34 | 지귀연 | 0.35% | |
35 | 하와이 | 0.35% | |
36 | 금호 | 0.35% | |
37 | 리더십 | 0.35% | |
38 | 안철수 | 0.35% | |
39 | 서산 | 0.35% | |
40 | 박찬대 | 0.35% | |
41 | 금지법 | 0.35% | |
42 | 북한 | 0.35% | |
43 | 뉴시스 | 0.35% | |
44 | 지자체 | 0.26% | |
45 | 월요일 | 0.26% | |
46 | 영국 | 0.26% | |
47 | 주거비 | 0.26% | |
48 | 경남 | 0.26% | |
49 | 대구 | 0.26% | |
50 | 경쟁력 | 0.26% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|