1 | 트럼프 | 12.25% | |
2 | 중국 | 5.39% | |
3 | 미국 | 4.41% | |
4 | 대통령 | 1.72% | |
5 | 사우디 | 1.72% | |
6 | 하마스 | 1.72% | |
7 | 중동 | 1.47% | |
8 | 시리아 | 1.47% | |
9 | 시진핑 | 1.47% | |
10 | 남아공 | 0.98% | |
11 | 햄버거 | 0.98% | |
12 | 동반자 | 0.98% | |
13 | 중남미 | 0.98% | |
14 | 마크롱 | 0.98% | |
15 | 이스라엘 | 0.98% | |
16 | 카타르 | 0.98% | |
17 | 우크라 | 0.98% | |
18 | 영화제 | 0.74% | |
19 | 레오 | 0.74% | |
20 | 관세율 | 0.74% | |
21 | 애플 | 0.74% | |
22 | 이란 | 0.74% | |
23 | 굿모닝 | 0.74% | |
24 | 일본 | 0.74% | |
25 | 멕시코 | 0.74% | |
26 | 푸틴 | 0.74% | |
27 | 미국인 | 0.74% | |
28 | 소비자 | 0.74% | |
29 | 전기차 | 0.74% | |
30 | 펜타닐 | 0.49% | |
31 | 조지 | 0.49% | |
32 | 클루니 | 0.49% | |
33 | 영국 | 0.49% | |
34 | 오사카 | 0.49% | |
35 | 워싱턴 | 0.49% | |
36 | 리포트 | 0.49% | |
37 | 드레스 | 0.49% | |
38 | 레드카 | 0.49% | |
39 | 영수증 | 0.49% | |
40 | 정명훈 | 0.49% | |
41 | 한국 | 0.49% | |
42 | 렌스 | 0.49% | |
43 | 태국 | 0.49% | |
44 | 살인죄 | 0.49% | |
45 | 기념관 | 0.49% | |
46 | 아이폰 | 0.49% | |
47 | 바이든 | 0.49% | |
48 | 글로벌 | 0.49% | |
49 | 마지막 | 0.49% | |
50 | 우루과이 | 0.49% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|