1 | 트럼프 | 13.33% | |
2 | 푸틴 | 5.29% | |
3 | 우크라 | 3.68% | |
4 | 이스라엘 | 3.22% | |
5 | 바이든 | 2.53% | |
6 | 중국 | 2.53% | |
7 | 미국 | 2.3% | |
8 | 전립선암 | 1.61% | |
9 | 해리스 | 1.61% | |
10 | 대만 | 1.38% | |
11 | 카타르 | 1.38% | |
12 | 러시아 | 1.15% | |
13 | 연예인 | 1.15% | |
14 | 영국 | 0.92% | |
15 | 화장실 | 0.92% | |
16 | 오사카 | 0.92% | |
17 | 프랑스 | 0.92% | |
18 | 아파트 | 0.92% | |
19 | 코로나 | 0.92% | |
20 | 브렉 | 0.69% | |
21 | 대통령 | 0.69% | |
22 | 부기장 | 0.69% | |
23 | 굿모닝 | 0.69% | |
24 | 한국 | 0.69% | |
25 | 여객기 | 0.69% | |
26 | 태국 | 0.69% | |
27 | 항공기 | 0.69% | |
28 | 가자지구 | 0.69% | |
29 | 타이완 | 0.69% | |
30 | 독일 | 0.69% | |
31 | 백악관 | 0.46% | |
32 | 비행기 | 0.46% | |
33 | 헤드뱅잉 | 0.46% | |
34 | 넷플릭스 | 0.46% | |
35 | 모리슨 | 0.46% | |
36 | 목격담 | 0.46% | |
37 | 루왁 | 0.46% | |
38 | 브라질 | 0.46% | |
39 | 구호품 | 0.46% | |
40 | 토네이도 | 0.46% | |
41 | 양다리 | 0.46% | |
42 | 이시바 | 0.46% | |
43 | 의료진 | 0.46% | |
44 | 일본 | 0.46% | |
45 | 비욘세 | 0.46% | |
46 | 인도 | 0.46% | |
47 | 리포트 | 0.46% | |
48 | 로비치 | 0.46% | |
49 | 호주 | 0.46% | |
50 | 이준석 | 0.46% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|