1 | 트럼프 | 10.92% | |
2 | 중국 | 4.59% | |
3 | 푸틴 | 3.28% | |
4 | 대통령 | 2.62% | |
5 | 이스탄불 | 2.18% | |
6 | 카타르 | 2.18% | |
7 | 일본 | 1.75% | |
8 | 바이든 | 1.75% | |
9 | 이스라엘 | 1.53% | |
10 | 클루니 | 1.53% | |
11 | 우크라 | 1.53% | |
12 | 사우디 | 1.53% | |
13 | 조지 | 1.31% | |
14 | 인도 | 1.31% | |
15 | 하마스 | 1.31% | |
16 | 한국 | 1.31% | |
17 | 보좌관 | 1.09% | |
18 | 레오 | 1.09% | |
19 | 바오 | 1.09% | |
20 | 중동 | 1.09% | |
21 | 미사일 | 1.09% | |
22 | 무히카 | 0.87% | |
23 | 휠체어 | 0.87% | |
24 | 영국 | 0.87% | |
25 | 미국 | 0.87% | |
26 | 글로벌 | 0.87% | |
27 | 이상설 | 0.87% | |
28 | 전용기 | 0.87% | |
29 | 지도자 | 0.66% | |
30 | 유적지 | 0.66% | |
31 | 리포트 | 0.66% | |
32 | 강경파 | 0.66% | |
33 | 페루 | 0.66% | |
34 | 시리아 | 0.66% | |
35 | 로버트 | 0.66% | |
36 | 우루과이 | 0.66% | |
37 | 유럽 | 0.66% | |
38 | 드니로 | 0.66% | |
39 | 오바마 | 0.44% | |
40 | 협상장 | 0.44% | |
41 | 자동차 | 0.44% | |
42 | 이라크 | 0.44% | |
43 | 에너지 | 0.44% | |
44 | 대학가 | 0.44% | |
45 | 비관세 | 0.44% | |
46 | 살인죄 | 0.44% | |
47 | 이란 | 0.44% | |
48 | 초강대국 | 0.44% | |
49 | 전투기 | 0.44% | |
50 | 대표단 | 0.44% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|