1 | 바이든 | 5.14% | |
2 | 미국 | 4.44% | |
3 | 전립선암 | 4.44% | |
4 | 트럼프 | 4.21% | |
5 | 중국 | 3.74% | |
6 | 이스라엘 | 2.8% | |
7 | 대통령 | 2.57% | |
8 | 레오 | 2.1% | |
9 | 클리닉 | 1.87% | |
10 | 루마니아 | 1.64% | |
11 | 일본 | 1.17% | |
12 | 한국 | 1.17% | |
13 | 유럽 | 1.17% | |
14 | 푸틴 | 1.17% | |
15 | 부기장 | 0.93% | |
16 | 고구려 | 0.93% | |
17 | 야시장 | 0.93% | |
18 | 독일 | 0.93% | |
19 | 가자지구 | 0.93% | |
20 | 화장실 | 0.93% | |
21 | 여객기 | 0.93% | |
22 | 역전승 | 0.7% | |
23 | 글로벌 | 0.7% | |
24 | 조종사 | 0.7% | |
25 | 뉴욕 | 0.7% | |
26 | 네이팜탄 | 0.7% | |
27 | 리포트 | 0.7% | |
28 | 부통령 | 0.7% | |
29 | 교도소 | 0.7% | |
30 | 후베이성 | 0.47% | |
31 | 멕시코 | 0.47% | |
32 | 윤석열 | 0.47% | |
33 | 전용기 | 0.47% | |
34 | 대만 | 0.47% | |
35 | 포르투갈 | 0.47% | |
36 | 도쿄 | 0.47% | |
37 | 민주 | 0.47% | |
38 | 뒤집기 | 0.47% | |
39 | 앞사람 | 0.47% | |
40 | 바티칸 | 0.47% | |
41 | 사상자 | 0.47% | |
42 | 백악관 | 0.47% | |
43 | 비디아 | 0.47% | |
44 | 바비큐 | 0.47% | |
45 | 유조선 | 0.47% | |
46 | 그림자 | 0.47% | |
47 | 슈퍼컴퓨터 | 0.47% | |
48 | 조선 | 0.47% | |
49 | 마라톤 | 0.47% | |
50 | 용의자 | 0.47% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|