1 | 트럼프 | 9.51% | |
2 | 중국 | 3.77% | |
3 | 미국 | 3.22% | |
4 | 우크라 | 2.55% | |
5 | 푸틴 | 2.17% | |
6 | 이스라엘 | 2.1% | |
7 | 한국 | 1.33% | |
8 | 바이든 | 1.26% | |
9 | 대통령 | 1.22% | |
10 | 중동 | 1.19% | |
11 | 일본 | 1.15% | |
12 | 레오 | 1.15% | |
13 | 멕시코 | 0.98% | |
14 | 이스탄불 | 0.94% | |
15 | 카타르 | 0.91% | |
16 | 가자지구 | 0.91% | |
17 | 하마스 | 0.8% | |
18 | 전립선암 | 0.77% | |
19 | 글로벌 | 0.73% | |
20 | 뉴욕 | 0.66% | |
21 | 사우디 | 0.56% | |
22 | 인도 | 0.56% | |
23 | 리포트 | 0.52% | |
24 | 전투기 | 0.52% | |
25 | 드론 | 0.52% | |
26 | 시리아 | 0.49% | |
27 | 유럽 | 0.49% | |
28 | 굿모닝 | 0.45% | |
29 | 영국 | 0.45% | |
30 | 러시아 | 0.45% | |
31 | 무디스 | 0.42% | |
32 | 이란 | 0.42% | |
33 | 브라질 | 0.38% | |
34 | 대만 | 0.38% | |
35 | 클리닉 | 0.38% | |
36 | 지도자 | 0.35% | |
37 | 시진핑 | 0.35% | |
38 | 파키스탄 | 0.35% | |
39 | 관세율 | 0.31% | |
40 | 남아공 | 0.31% | |
41 | 사령관 | 0.28% | |
42 | 홍콩 | 0.28% | |
43 | 항공기 | 0.28% | |
44 | 루마니아 | 0.28% | |
45 | 클루니 | 0.28% | |
46 | 튀르 | 0.28% | |
47 | 전용기 | 0.28% | |
48 | 파리 | 0.28% | |
49 | 머스크 | 0.28% | |
50 | 미사일 | 0.24% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|