1 | 트럼프 | 9.6% | |
2 | 중국 | 3.62% | |
3 | 미국 | 2.95% | |
4 | 우크라 | 2.67% | |
5 | 푸틴 | 2.46% | |
6 | 이스라엘 | 2.07% | |
7 | 한국 | 1.41% | |
8 | 바이든 | 1.37% | |
9 | 대통령 | 1.2% | |
10 | 중동 | 1.2% | |
11 | 일본 | 1.13% | |
12 | 레오 | 1.09% | |
13 | 이스탄불 | 0.95% | |
14 | 카타르 | 0.95% | |
15 | 멕시코 | 0.88% | |
16 | 가자지구 | 0.88% | |
17 | 전립선암 | 0.81% | |
18 | 하마스 | 0.7% | |
19 | 글로벌 | 0.7% | |
20 | 인도 | 0.6% | |
21 | 사우디 | 0.56% | |
22 | 뉴욕 | 0.56% | |
23 | 드론 | 0.56% | |
24 | 전투기 | 0.53% | |
25 | 리포트 | 0.49% | |
26 | 시리아 | 0.49% | |
27 | 영국 | 0.49% | |
28 | 러시아 | 0.49% | |
29 | 브라질 | 0.46% | |
30 | 유럽 | 0.46% | |
31 | 굿모닝 | 0.46% | |
32 | 대만 | 0.42% | |
33 | 클리닉 | 0.42% | |
34 | 무디스 | 0.42% | |
35 | 이란 | 0.42% | |
36 | 지도자 | 0.35% | |
37 | 파키스탄 | 0.35% | |
38 | 관세율 | 0.32% | |
39 | 대표단 | 0.28% | |
40 | 전용기 | 0.28% | |
41 | 루마니아 | 0.28% | |
42 | 유튜버 | 0.28% | |
43 | 홍콩 | 0.28% | |
44 | 머스크 | 0.28% | |
45 | 파리 | 0.28% | |
46 | 아파트 | 0.28% | |
47 | 사령관 | 0.28% | |
48 | 클루니 | 0.28% | |
49 | 미사일 | 0.28% | |
50 | 프랑스 | 0.28% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|