1 | 트럼프 | 8.37% | |
2 | 이스라엘 | 4.85% | |
3 | 러시아 | 4.41% | |
4 | 일본 | 3.96% | |
5 | 이란 | 2.64% | |
6 | 굿모닝 | 2.2% | |
7 | 우크라 | 2.2% | |
8 | 대만 | 1.76% | |
9 | 미국 | 1.76% | |
10 | 중국 | 1.76% | |
11 | 백두산 | 1.32% | |
12 | 영국 | 1.32% | |
13 | 한국 | 1.32% | |
14 | 리포트 | 1.32% | |
15 | 글로벌 | 1.32% | |
16 | 호랑이 | 1.32% | |
17 | 푸틴 | 1.32% | |
18 | 코로나 | 1.32% | |
19 | 자주포 | 1.32% | |
20 | 서울 | 0.88% | |
21 | 멕시코 | 0.88% | |
22 | 반도체 | 0.88% | |
23 | 미나리 | 0.88% | |
24 | 호주 | 0.88% | |
25 | 이민자 | 0.88% | |
26 | 화웨이 | 0.88% | |
27 | 베트남 | 0.88% | |
28 | 태국 | 0.88% | |
29 | 김정은 | 0.88% | |
30 | 스마트 | 0.88% | |
31 | 머스크 | 0.88% | |
32 | 미사일 | 0.88% | |
33 | 가자지구 | 0.88% | |
34 | 유럽 | 0.88% | |
35 | 볼리비아 | 0.88% | |
36 | 바이든 | 0.88% | |
37 | 카타르 | 0.88% | |
38 | 북한 | 0.88% | |
39 | 난투극 | 0.88% | |
40 | 인도네시아 | 0.44% | |
41 | 대러 | 0.44% | |
42 | 자동차 | 0.44% | |
43 | 찰떡궁합 | 0.44% | |
44 | 남한 | 0.44% | |
45 | 타크 | 0.44% | |
46 | 테이블 | 0.44% | |
47 | 여교사 | 0.44% | |
48 | 찰리 | 0.44% | |
49 | 샤넬 | 0.44% | |
50 | 남수단 | 0.44% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|