1 | 트럼프 | 9.5% | |
2 | 이스라엘 | 3.91% | |
3 | 러시아 | 3.35% | |
4 | 대만 | 3.35% | |
5 | 일본 | 2.79% | |
6 | 우크라 | 2.79% | |
7 | 중국 | 2.23% | |
8 | 미국 | 2.23% | |
9 | 이란 | 1.68% | |
10 | 대통령 | 1.68% | |
11 | 유럽 | 1.68% | |
12 | 독일 | 1.68% | |
13 | 코로나 | 1.68% | |
14 | 북한 | 1.68% | |
15 | 문화재 | 1.68% | |
16 | 리포트 | 1.12% | |
17 | 글로벌 | 1.12% | |
18 | 무슈 | 1.12% | |
19 | 타크 | 1.12% | |
20 | 자주포 | 1.12% | |
21 | 서울 | 1.12% | |
22 | 한국 | 1.12% | |
23 | 단편집 | 1.12% | |
24 | 대변인 | 1.12% | |
25 | 태국 | 1.12% | |
26 | 김정은 | 1.12% | |
27 | 부커 | 1.12% | |
28 | 인도 | 1.12% | |
29 | 백두산 | 0.56% | |
30 | 수수료 | 0.56% | |
31 | 신지로 | 0.56% | |
32 | 지난해 | 0.56% | |
33 | 멕시코 | 0.56% | |
34 | 고이즈미 | 0.56% | |
35 | 인도네시아 | 0.56% | |
36 | 호랑이 | 0.56% | |
37 | 남한 | 0.56% | |
38 | 외국인 | 0.56% | |
39 | 테이블 | 0.56% | |
40 | 테크 | 0.56% | |
41 | 오그 | 0.56% | |
42 | 남수단 | 0.56% | |
43 | 박보영 | 0.56% | |
44 | 주니어 | 0.56% | |
45 | 우체국 | 0.56% | |
46 | 이탈리아 | 0.56% | |
47 | 보좌관 | 0.56% | |
48 | 반도체 | 0.56% | |
49 | 유엔 | 0.56% | |
50 | 프랑스 | 0.56% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|