1 | 리박 | 2.94% | |
2 | 대통령 | 2.94% | |
3 | 이재명 | 2.25% | |
4 | 압수수색 | 2.25% | |
5 | 사무실 | 1.9% | |
6 | 부산 | 1.21% | |
7 | 울산 | 1.21% | |
8 | 진주 | 1.04% | |
9 | 스쿨 | 0.87% | |
10 | 교육부 | 0.87% | |
11 | 윤석열 | 0.87% | |
12 | 인천 | 0.87% | |
13 | 경남 | 0.87% | |
14 | 광주 | 0.69% | |
15 | 창원시 | 0.69% | |
16 | 서울 | 0.69% | |
17 | 포항 | 0.69% | |
18 | 인도 | 0.69% | |
19 | 정례회 | 0.69% | |
20 | 교육청 | 0.69% | |
21 | 처자식 | 0.69% | |
22 | 대전 | 0.69% | |
23 | 전남 | 0.69% | |
24 | 모평 | 0.69% | |
25 | 태안 | 0.52% | |
26 | 전문가 | 0.52% | |
27 | 쓰레기 | 0.52% | |
28 | 대한민국 | 0.52% | |
29 | 박성재 | 0.52% | |
30 | 최우선 | 0.52% | |
31 | 노동자 | 0.52% | |
32 | 충남 | 0.52% | |
33 | 김해 | 0.52% | |
34 | 워크숍 | 0.52% | |
35 | 김건희 | 0.52% | |
36 | 민주주의 | 0.52% | |
37 | 음주운전 | 0.52% | |
38 | 이준석 | 0.52% | |
39 | 진주시 | 0.35% | |
40 | 손효숙 | 0.35% | |
41 | 권영국 | 0.35% | |
42 | 급발진 | 0.35% | |
43 | 늘봄 | 0.35% | |
44 | 김문수 | 0.35% | |
45 | 경기도 | 0.35% | |
46 | 교과서 | 0.35% | |
47 | 피해자 | 0.35% | |
48 | 목포 | 0.35% | |
49 | 온천천 | 0.35% | |
50 | 한국사 | 0.35% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|