1 | 대구 | 1.3% | |
2 | 광주 | 1.22% | |
3 | 부산 | 1.22% | |
4 | 서울 | 1.14% | |
5 | 제주 | 1.14% | |
6 | 울산 | 1.06% | |
7 | 이재명 | 1.06% | |
8 | 경북 | 0.89% | |
9 | 교육청 | 0.89% | |
10 | 대전 | 0.73% | |
11 | 피해자 | 0.73% | |
12 | 전남 | 0.73% | |
13 | 충남 | 0.73% | |
14 | 중학교 | 0.73% | |
15 | 금호 | 0.65% | |
16 | 타이어 | 0.65% | |
17 | 전북 | 0.57% | |
18 | 노동자 | 0.57% | |
19 | 경남 | 0.57% | |
20 | 지귀연 | 0.49% | |
21 | 선관위 | 0.41% | |
22 | 시스템 | 0.41% | |
23 | 중학생 | 0.41% | |
24 | 청소년 | 0.41% | |
25 | 한국 | 0.41% | |
26 | 공무원 | 0.41% | |
27 | 중국 | 0.41% | |
28 | 김문수 | 0.41% | |
29 | 최원종 | 0.41% | |
30 | 경기도 | 0.41% | |
31 | 서울시 | 0.41% | |
32 | 서비스 | 0.33% | |
33 | 보건소 | 0.33% | |
34 | 공포탄 | 0.33% | |
35 | 교협 | 0.33% | |
36 | 스마트 | 0.33% | |
37 | 무인점포 | 0.33% | |
38 | 유네스코 | 0.33% | |
39 | 캐스터 | 0.33% | |
40 | 사무소 | 0.33% | |
41 | 페이크 | 0.33% | |
42 | 외국인 | 0.33% | |
43 | 민주 | 0.33% | |
44 | 동구 | 0.33% | |
45 | 운전자 | 0.33% | |
46 | 국힘 | 0.33% | |
47 | 경찰관 | 0.33% | |
48 | 징역형 | 0.33% | |
49 | 횡성군 | 0.33% | |
50 | 충북 | 0.33% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|