1 | 광주 | 1.66% | |
2 | 서울 | 1.5% | |
3 | 대구 | 1.5% | |
4 | 민주당 | 1.43% | |
5 | 울산 | 1.19% | |
6 | 타이어 | 1.11% | |
7 | 이재명 | 1.11% | |
8 | 부산 | 0.95% | |
9 | 시흥 | 0.87% | |
10 | 금호 | 0.87% | |
11 | 아파트 | 0.87% | |
12 | 중국 | 0.79% | |
13 | 제주 | 0.71% | |
14 | 교육청 | 0.71% | |
15 | 프로그램 | 0.71% | |
16 | 박람회 | 0.63% | |
17 | 오마이 | 0.63% | |
18 | 완진 | 0.63% | |
19 | 한국 | 0.55% | |
20 | 대전 | 0.55% | |
21 | 경북 | 0.55% | |
22 | 서울시 | 0.55% | |
23 | 청소년 | 0.48% | |
24 | 어린이집 | 0.48% | |
25 | 피의자 | 0.48% | |
26 | 중국인 | 0.48% | |
27 | 충북 | 0.48% | |
28 | 추락사 | 0.4% | |
29 | 인천 | 0.4% | |
30 | 지귀연 | 0.4% | |
31 | 운전자 | 0.4% | |
32 | 산림청 | 0.4% | |
33 | 피해자 | 0.4% | |
34 | 도서관 | 0.4% | |
35 | 동탄 | 0.4% | |
36 | 스카이 | 0.4% | |
37 | 전남 | 0.4% | |
38 | 뉴시스 | 0.4% | |
39 | 외국인 | 0.32% | |
40 | 포르쉐 | 0.32% | |
41 | 경남 | 0.32% | |
42 | 최태원 | 0.32% | |
43 | 음주운전 | 0.32% | |
44 | 진주 | 0.32% | |
45 | 집행정지 | 0.32% | |
46 | 장학금 | 0.32% | |
47 | 경기도 | 0.32% | |
48 | 진주시 | 0.32% | |
49 | 국립대 | 0.32% | |
50 | 충남 | 0.32% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|