1 | 진도항 | 5.56% | |
2 | 급체포 | 5.56% | |
3 | 태안 | 3.97% | |
4 | 방화범 | 3.17% | |
5 | 오마이 | 3.17% | |
6 | 권영국 | 2.38% | |
7 | 대구 | 2.38% | |
8 | 김용균 | 2.38% | |
9 | 승용차 | 2.38% | |
10 | 노동자 | 2.38% | |
11 | 지하철 | 2.38% | |
12 | 민주당 | 2.38% | |
13 | 이재명 | 1.59% | |
14 | 아버지 | 1.59% | |
15 | 개표소 | 1.59% | |
16 | 뺑소니 | 1.59% | |
17 | 광화문 | 1.59% | |
18 | 마지막 | 1.59% | |
19 | 제주 | 1.59% | |
20 | 안양 | 1.59% | |
21 | 앞바다 | 1.59% | |
22 | 새우젓찌개 | 0.79% | |
23 | 서현진 | 0.79% | |
24 | 민주 | 0.79% | |
25 | 주암 | 0.79% | |
26 | 한전 | 0.79% | |
27 | 과천 | 0.79% | |
28 | 재조사 | 0.79% | |
29 | 고등어 | 0.79% | |
30 | 성추행 | 0.79% | |
31 | 처자식 | 0.79% | |
32 | 근로자 | 0.79% | |
33 | 인도네시아 | 0.79% | |
34 | 성남시 | 0.79% | |
35 | 자격증 | 0.79% | |
36 | 자영업 | 0.79% | |
37 | 분당 | 0.79% | |
38 | 해상 | 0.79% | |
39 | 투표함 | 0.79% | |
40 | 서울 | 0.79% | |
41 | 사업자 | 0.79% | |
42 | 한자성어 | 0.79% | |
43 | 광주 | 0.79% | |
44 | 대국민 | 0.79% | |
45 | 피플 | 0.79% | |
46 | 청주서 | 0.79% | |
47 | 김성훈 | 0.79% | |
48 | 리박 | 0.79% | |
49 | 이상직 | 0.79% | |
50 | 치료사 | 0.79% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|