1 | 금요일 | 10.98% | |
2 | 가정폭력 | 4.88% | |
3 | 제주 | 3.66% | |
4 | 인천 | 2.44% | |
5 | 고속도 | 2.44% | |
6 | 당진 | 2.44% | |
7 | 경찰관 | 2.44% | |
8 | 사이버 | 2.44% | |
9 | 대전 | 2.44% | |
10 | 디자인 | 2.44% | |
11 | 서울시 | 2.44% | |
12 | 강원 | 2.44% | |
13 | 탱크로리 | 1.22% | |
14 | 무인점포 | 1.22% | |
15 | 대구 | 1.22% | |
16 | 도이치 | 1.22% | |
17 | 빗방울 | 1.22% | |
18 | 화물차 | 1.22% | |
19 | 현수막 | 1.22% | |
20 | 가해자 | 1.22% | |
21 | 하이닉스 | 1.22% | |
22 | 서울 | 1.22% | |
23 | 칼부림 | 1.22% | |
24 | 유튜버 | 1.22% | |
25 | 통일교 | 1.22% | |
26 | 꽃향기 | 1.22% | |
27 | 살해범 | 1.22% | |
28 | 아프리카 | 1.22% | |
29 | 성폭력 | 1.22% | |
30 | 미세먼지 | 1.22% | |
31 | 재수사 | 1.22% | |
32 | 김포 | 1.22% | |
33 | 중고생 | 1.22% | |
34 | 전북 | 1.22% | |
35 | 충격파 | 1.22% | |
36 | 경남 | 1.22% | |
37 | 음란물 | 1.22% | |
38 | 포르쉐 | 1.22% | |
39 | 중학교 | 1.22% | |
40 | 위자료 | 1.22% | |
41 | 항소심 | 1.22% | |
42 | 김여사 | 1.22% | |
43 | 아파트 | 1.22% | |
44 | 최인규 | 1.22% | |
45 | 피의자 | 1.22% | |
46 | 최고령 | 1.22% | |
47 | 부산 | 1.22% | |
48 | 성관계 | 1.22% | |
49 | 부천 | 1.22% | |
50 | 여학생 | 1.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|