1 | 부산 | 1.49% | |
2 | 서울 | 1.45% | |
3 | 시흥 | 1.33% | |
4 | 울산 | 1.17% | |
5 | 대구 | 1.15% | |
6 | 광주 | 0.99% | |
7 | 제주 | 0.85% | |
8 | 타이어 | 0.76% | |
9 | 중국 | 0.76% | |
10 | 교육청 | 0.71% | |
11 | 이재명 | 0.69% | |
12 | 민주당 | 0.69% | |
13 | 경남 | 0.67% | |
14 | 한국 | 0.66% | |
15 | 서울시 | 0.58% | |
16 | 대전 | 0.58% | |
17 | 금호 | 0.57% | |
18 | 인천 | 0.57% | |
19 | 전남 | 0.53% | |
20 | 청소년 | 0.51% | |
21 | 경북 | 0.5% | |
22 | 아파트 | 0.48% | |
23 | 충북 | 0.46% | |
24 | 청주 | 0.46% | |
25 | 중앙지 | 0.44% | |
26 | 지귀연 | 0.44% | |
27 | 이창수 | 0.44% | |
28 | 공무원 | 0.43% | |
29 | 전북 | 0.43% | |
30 | 경기도 | 0.41% | |
31 | 김건희 | 0.41% | |
32 | 중국인 | 0.37% | |
33 | 수원 | 0.37% | |
34 | 충남 | 0.37% | |
35 | 항소심 | 0.37% | |
36 | 화요일 | 0.35% | |
37 | 용의자 | 0.35% | |
38 | 수요일 | 0.35% | |
39 | 김문수 | 0.34% | |
40 | 대통령 | 0.3% | |
41 | 프로그램 | 0.3% | |
42 | 오마이 | 0.28% | |
43 | 캠페인 | 0.28% | |
44 | 노동자 | 0.28% | |
45 | 스카이 | 0.28% | |
46 | 완진 | 0.28% | |
47 | 진주 | 0.28% | |
48 | 외국인 | 0.28% | |
49 | 피해자 | 0.28% | |
50 | 데일리 | 0.27% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|