1 | 부산 | 1.51% | |
2 | 서울 | 1.39% | |
3 | 울산 | 1.17% | |
4 | 대구 | 1.13% | |
5 | 광주 | 1.01% | |
6 | 시흥 | 0.96% | |
7 | 제주 | 0.86% | |
8 | 한국 | 0.81% | |
9 | 중국 | 0.77% | |
10 | 이재명 | 0.74% | |
11 | 타이어 | 0.74% | |
12 | 교육청 | 0.7% | |
13 | 민주당 | 0.69% | |
14 | 경남 | 0.65% | |
15 | 인천 | 0.6% | |
16 | 경북 | 0.57% | |
17 | 서울시 | 0.57% | |
18 | 대전 | 0.57% | |
19 | 금호 | 0.55% | |
20 | 청소년 | 0.55% | |
21 | 전남 | 0.53% | |
22 | 아파트 | 0.51% | |
23 | 공무원 | 0.5% | |
24 | 김건희 | 0.48% | |
25 | 중앙지 | 0.46% | |
26 | 충북 | 0.45% | |
27 | 전북 | 0.43% | |
28 | 경기도 | 0.43% | |
29 | 청주 | 0.43% | |
30 | 이창수 | 0.43% | |
31 | 항소심 | 0.41% | |
32 | 지귀연 | 0.39% | |
33 | 수원 | 0.36% | |
34 | 충남 | 0.36% | |
35 | 수요일 | 0.34% | |
36 | 스카이 | 0.34% | |
37 | 김문수 | 0.34% | |
38 | 데일리 | 0.33% | |
39 | 화요일 | 0.33% | |
40 | 피해자 | 0.33% | |
41 | 대통령 | 0.31% | |
42 | 오마이 | 0.29% | |
43 | 프로그램 | 0.29% | |
44 | 진주 | 0.29% | |
45 | 중국인 | 0.29% | |
46 | 외국인 | 0.29% | |
47 | 노동자 | 0.27% | |
48 | 박람회 | 0.27% | |
49 | 캠페인 | 0.27% | |
50 | 샤넬 | 0.27% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|