1 | 이재명 | 11.29% | |
2 | 유시민 | 11.29% | |
3 | 김문수 | 9.68% | |
4 | 이준석 | 6.45% | |
5 | 국힘 | 4.84% | |
6 | 민주 | 3.23% | |
7 | 서산 | 3.23% | |
8 | 대통령 | 3.23% | |
9 | 노무현 | 3.23% | |
10 | 선거법 | 1.61% | |
11 | 목소리 | 1.61% | |
12 | 대동단결 | 1.61% | |
13 | 여중생 | 1.61% | |
14 | 비디오 | 1.61% | |
15 | 김용현 | 1.61% | |
16 | 부동층 | 1.61% | |
17 | 합작품 | 1.61% | |
18 | 한국 | 1.61% | |
19 | 금지법 | 1.61% | |
20 | 시흥시 | 1.61% | |
21 | 성폭력 | 1.61% | |
22 | 강금실 | 1.61% | |
23 | 오마이 | 1.61% | |
24 | 논스톱 | 1.61% | |
25 | 노동자 | 1.61% | |
26 | 민주주의 | 1.61% | |
27 | 네거티브 | 1.61% | |
28 | 선민의식 | 1.61% | |
29 | 전문가 | 1.61% | |
30 | 강원 | 1.61% | |
31 | 득표율 | 1.61% | |
32 | 민주당 | 1.61% | |
33 | 노동당 | 1.61% | |
34 | 충북 | 1.61% | |
35 | 티셔츠 | 1.61% | |
36 | 김민석 | 1.61% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|