1 | 이재명 | 9.66% | |
2 | 김문수 | 8.81% | |
3 | 민주 | 3.13% | |
4 | 홍준표 | 2.84% | |
5 | 이준석 | 2.27% | |
6 | 박정희 | 1.99% | |
7 | 선대위 | 1.7% | |
8 | 대통령 | 1.42% | |
9 | 민주당 | 1.42% | |
10 | 대구 | 1.14% | |
11 | 디지털 | 1.14% | |
12 | 중국 | 1.14% | |
13 | 보조금 | 1.14% | |
14 | 대만 | 1.14% | |
15 | 가락시장 | 1.14% | |
16 | 윤여준 | 1.14% | |
17 | 부산 | 1.14% | |
18 | 국힘 | 0.85% | |
19 | 이정현 | 0.85% | |
20 | 미스 | 0.85% | |
21 | 지도자 | 0.85% | |
22 | 배현진 | 0.85% | |
23 | 쟁탈전 | 0.85% | |
24 | 통일부 | 0.85% | |
25 | 영남 | 0.85% | |
26 | 비상시국 | 0.85% | |
27 | 선관위 | 0.85% | |
28 | 이성배 | 0.85% | |
29 | 이병태 | 0.85% | |
30 | 한동훈 | 0.85% | |
31 | 위원회 | 0.85% | |
32 | 한국 | 0.85% | |
33 | 한덕수 | 0.85% | |
34 | 세미나 | 0.57% | |
35 | 김정은 | 0.57% | |
36 | 계엄 | 0.57% | |
37 | 간담회 | 0.57% | |
38 | 여성관 | 0.57% | |
39 | 권영국 | 0.57% | |
40 | 세종 | 0.57% | |
41 | 개혁신당 | 0.57% | |
42 | 현수막 | 0.57% | |
43 | 외교부 | 0.57% | |
44 | 대변인 | 0.57% | |
45 | 윤석열 | 0.57% | |
46 | 가산점 | 0.57% | |
47 | 일본 | 0.57% | |
48 | 최우수 | 0.57% | |
49 | 학교장 | 0.57% | |
50 | 강원도 | 0.57% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|