1 | 이재명 | 2.29% | |
2 | 김문수 | 2.24% | |
3 | 수요일 | 1.4% | |
4 | 부산 | 1.25% | |
5 | 트리플 | 1.09% | |
6 | 서울 | 1.09% | |
7 | 트럼프 | 1.09% | |
8 | 한국 | 1.04% | |
9 | 김건희 | 1.04% | |
10 | 민주당 | 0.78% | |
11 | 이창수 | 0.78% | |
12 | 이준석 | 0.68% | |
13 | 중국 | 0.62% | |
14 | 배우자 | 0.62% | |
15 | 롯데 | 0.62% | |
16 | 한동훈 | 0.62% | |
17 | 샤넬 | 0.62% | |
18 | 에스 | 0.57% | |
19 | 국힘 | 0.57% | |
20 | 중앙지 | 0.52% | |
21 | 푸틴 | 0.52% | |
22 | 인천 | 0.47% | |
23 | 지귀연 | 0.47% | |
24 | 손흥민 | 0.42% | |
25 | 경남 | 0.42% | |
26 | 광주 | 0.42% | |
27 | 조상원 | 0.42% | |
28 | 울산 | 0.42% | |
29 | 황정음 | 0.36% | |
30 | 대통령 | 0.36% | |
31 | 머스크 | 0.36% | |
32 | 영국 | 0.36% | |
33 | 박은혜 | 0.36% | |
34 | 뉴욕 | 0.36% | |
35 | 통일교 | 0.36% | |
36 | 추성훈 | 0.36% | |
37 | 소나기 | 0.36% | |
38 | 포맨 | 0.36% | |
39 | 수원 | 0.36% | |
40 | 일본 | 0.36% | |
41 | SK | 0.36% | |
42 | 인터뷰 | 0.36% | |
43 | 공무원 | 0.31% | |
44 | 대구 | 0.31% | |
45 | 교도소 | 0.31% | |
46 | 예지원 | 0.31% | |
47 | 대한민국 | 0.31% | |
48 | 대만 | 0.31% | |
49 | 이스라엘 | 0.31% | |
50 | 이진우 | 0.31% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|