1 | 이재명 | 2.01% | |
2 | 김문수 | 1.94% | |
3 | 서울 | 1.53% | |
4 | 한국 | 0.89% | |
5 | 이준석 | 0.87% | |
6 | 김건희 | 0.87% | |
7 | 국힘 | 0.68% | |
8 | 트럼프 | 0.63% | |
9 | 박보영 | 0.59% | |
10 | 중국 | 0.57% | |
11 | 삼성 | 0.57% | |
12 | 인천 | 0.5% | |
13 | 김용태 | 0.48% | |
14 | 윤석열 | 0.48% | |
15 | 부산 | 0.46% | |
16 | 경남 | 0.44% | |
17 | 미국 | 0.44% | |
18 | 울산 | 0.42% | |
19 | 바이오 | 0.39% | |
20 | 민주당 | 0.37% | |
21 | SK | 0.35% | |
22 | 제주 | 0.35% | |
23 | 박진영 | 0.35% | |
24 | 한동훈 | 0.35% | |
25 | 광주 | 0.35% | |
26 | 글로벌 | 0.35% | |
27 | 경북 | 0.33% | |
28 | 오마이 | 0.33% | |
29 | 대구 | 0.33% | |
30 | 전남 | 0.31% | |
31 | 일본 | 0.31% | |
32 | 시흥 | 0.3% | |
33 | 캠페인 | 0.3% | |
34 | 김새론 | 0.3% | |
35 | 민주 | 0.3% | |
36 | 대통령 | 0.3% | |
37 | 대만 | 0.3% | |
38 | 임명장 | 0.28% | |
39 | 타이어 | 0.28% | |
40 | 플랫폼 | 0.28% | |
41 | 항소심 | 0.26% | |
42 | 위원장 | 0.26% | |
43 | 이스라엘 | 0.26% | |
44 | 반도체 | 0.26% | |
45 | 스마트 | 0.24% | |
46 | 선대위 | 0.24% | |
47 | 터스 | 0.24% | |
48 | 지하철 | 0.24% | |
49 | 공무원 | 0.24% | |
50 | 엄태구 | 0.24% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
윤석열, ‘부정선거’ 관람하며 파안대소···국힘 일각 “표 떨어져”“다시 구속해달라” 폭발
조미덥 기자 [email protected], 유새슬 기자 yooss@kyunghya
2025-05-21 17:30:00