1 | 이준석 | Rate : 6.59% | |
2 | 이재명 | Rate : 4.98% | |
3 | 김문수 | Rate : 3.37% | |
4 | 지귀연 | Rate : 2.25% | |
5 | 게시판 | Rate : 1.7% | |
6 | 대통령 | Rate : 1.36% | |
7 | 민주당 | Rate : 1.04% | |
8 | 토론회 | Rate : 1.02% | |
9 | 일본 | Rate : 0.95% | |
10 | 중국 | Rate : 0.86% | |
11 | 윤석열 | Rate : 0.86% | |
12 | 국힘 | Rate : 0.77% | |
13 | 권영국 | Rate : 0.75% | |
14 | 한국 | Rate : 0.73% | |
15 | 손흥민 | Rate : 0.71% | |
16 | 아파트 | Rate : 0.64% | |
17 | 삼겹살 | Rate : 0.57% | |
18 | 미국 | Rate : 0.55% | |
19 | 배우자 | Rate : 0.46% | |
20 | 백종원 | Rate : 0.45% | |
21 | 임파서블 | Rate : 0.43% | |
22 | 서울 | Rate : 0.41% | |
23 | 룸살롱 | Rate : 0.39% | |
24 | 섹스톤 | Rate : 0.37% | |
25 | 스기 | Rate : 0.36% | |
26 | 경제학 | Rate : 0.36% | |
27 | 트럼프 | Rate : 0.34% | |
28 | 지지율 | Rate : 0.32% | |
29 | 대구 | Rate : 0.32% | |
30 | 자동차 | Rate : 0.3% | |
31 | 이야기 | Rate : 0.29% | |
32 | 아이폰 | Rate : 0.29% | |
33 | 지지자 | Rate : 0.29% | |
34 | SK | Rate : 0.29% | |
35 | 유튜브 | Rate : 0.29% | |
36 | 카메라 | Rate : 0.29% | |
37 | 타이어 | Rate : 0.29% | |
38 | 에어컨 | Rate : 0.29% | |
39 | 박근혜 | Rate : 0.27% | |
40 | 허은아 | Rate : 0.27% | |
41 | 대한민국 | Rate : 0.27% | |
42 | 와이프 | Rate : 0.27% | |
43 | 자영업 | Rate : 0.27% | |
44 | 삼성 | Rate : 0.27% | |
45 | 김상욱 | Rate : 0.27% | |
46 | 한동훈 | Rate : 0.25% | |
47 | 자전거 | Rate : 0.25% | |
48 | 김건희 | Rate : 0.25% | |
49 | 전기차 | Rate : 0.21% | |
50 | 롯데 | Rate : 0.21% | |
51 | 싸가지 | Rate : 0.21% | |
52 | 노래방 | Rate : 0.21% | |
53 | 홍준표 | Rate : 0.2% | |
54 | 레전드 | Rate : 0.2% | |
55 | 어그로 | Rate : 0.2% | |
56 | 영국 | Rate : 0.2% | |
57 | 스타일 | Rate : 0.18% | |
58 | 제주 | Rate : 0.18% | |
59 | 아이유 | Rate : 0.18% | |
60 | 민주 | Rate : 0.18% | |
61 | 중국인 | Rate : 0.18% | |
62 | 김용남 | Rate : 0.18% | |
63 | 도우미 | Rate : 0.18% | |
64 | 로또 | Rate : 0.18% | |
65 | 쿠팡 | Rate : 0.16% | |
66 | 개혁신당 | Rate : 0.16% | |
67 | 마지막 | Rate : 0.16% | |
68 | 넷플릭스 | Rate : 0.16% | |
69 | 부동산 | Rate : 0.16% | |
70 | 안철수 | Rate : 0.16% | |
71 | 샤넬 | Rate : 0.16% | |
72 | 황교안 | Rate : 0.16% | |
73 | 인천 | Rate : 0.16% | |
74 | 인터넷 | Rate : 0.16% | |
75 | 인스타 | Rate : 0.14% | |
76 | 부산 | Rate : 0.14% | |
77 | 마이너스 | Rate : 0.14% | |
78 | 비트코인 | Rate : 0.14% | |
79 | 벤츠 | Rate : 0.14% | |
80 | 고양이 | Rate : 0.14% | |
81 | 경기도 | Rate : 0.14% | |
82 | 동탄 | Rate : 0.14% | |
83 | 제주도 | Rate : 0.12% | |
84 | 금호 | Rate : 0.12% | |
85 | 엘지 | Rate : 0.12% | |
86 | 윤석렬 | Rate : 0.12% | |
87 | 정청래 | Rate : 0.12% | |
88 | 이정후 | Rate : 0.12% | |
89 | 거짓말 | Rate : 0.12% | |
90 | 득표율 | Rate : 0.12% | |
91 | 한국인 | Rate : 0.12% | |
92 | 알바 | Rate : 0.12% | |
93 | 레코 | Rate : 0.12% | |
94 | 광주 | Rate : 0.12% | |
95 | 베스트 | Rate : 0.12% | |
96 | 분위기 | Rate : 0.12% | |
97 | 이미지 | Rate : 0.12% | |
98 | 김문순 | Rate : 0.12% | |
99 | 스카이 | Rate : 0.12% | |
100 | 데일리 | Rate : 0.12% | |
는 사이트, 데이터 기준으로 의 게시글에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
1 SLR |
2025-05-18 09:17:00 (3 일, 5 시간전)
|
2 SLR |
2025-05-19 10:44:06 (2 일, 4 시간전)
|
3 SLR |
2025-05-17 16:28:02 (3 일, 22 시간전)
|
4 SLR |
2025-05-19 14:17:54 (2 일, 40 분전)
|
5 SLR |
2025-05-20 07:39:26 (1 일, 7 시간전)
|
6 SLR |
2025-05-19 07:36:04 (2 일, 7 시간전)
|
7 SLR |
2025-05-19 09:11:10 (2 일, 5 시간전)
|
8 SLR |
2025-05-19 22:10:28 (1 일, 16 시간전)
|
9 SLR |
2025-05-17 16:15:23 (3 일, 22 시간전)
|
10 SLR |
2025-05-18 08:14:27 (3 일, 6 시간전)
|
11 SLR |
2025-05-17 21:09:47 (3 일, 17 시간전)
|
12 SLR |
2025-05-19 15:57:21 (1 일, 23 시간전)
|
13 SLR |
2025-05-20 09:29:46 (1 일, 5 시간전)
|
14 SLR |
2025-05-18 08:33:45 (3 일, 6 시간전)
|
15 SLR |
2025-05-19 13:52:24 (2 일, 1 시간전)
|
16 SLR |
2025-05-20 12:43:11 (1 일, 2 시간전)
|
17 SLR |
2025-05-17 19:18:19 (3 일, 19 시간전)
|
18 SLR |
2025-05-18 15:09:07 (2 일, 23 시간전)
|
19 SLR |
2025-05-17 19:13:00 (3 일, 19 시간전)
|
20 SLR |
2025-05-17 15:48:36 (3 일, 23 시간전)
|
1 SLR |
2025-05-17 15:27:33 (3 일, 23 시간전)
|
2 SLR |
2025-05-18 15:01:31 (2 일, 23 시간전)
|
3 SLR |
2025-05-19 22:56:41 (1 일, 16 시간전)
|
4 SLR |
2025-05-20 09:19:40 (1 일, 5 시간전)
|
5 SLR |
2025-05-20 07:23:43 (1 일, 7 시간전)
|
6 SLR |
2025-05-18 10:57:37 (3 일, 4 시간전)
|
7 SLR |
2025-05-19 09:00:53 (2 일, 5 시간전)
|
8 SLR |
2025-05-17 21:16:33 (3 일, 17 시간전)
|
9 SLR |
2025-05-18 15:09:07 (2 일, 23 시간전)
|
10 SLR |
2025-05-19 12:23:38 (2 일, 2 시간전)
|
11 SLR |
2025-05-19 18:07:35 (1 일, 20 시간전)
|
12 SLR |
2025-05-19 16:16:03 (1 일, 22 시간전)
|
13 SLR |
2025-05-19 06:24:36 (2 일, 8 시간전)
|
14 SLR |
2025-05-20 10:18:56 (1 일, 4 시간전)
|
15 SLR |
2025-05-20 07:10:42 (1 일, 7 시간전)
|
16 SLR |
2025-05-18 17:44:16 (2 일, 21 시간전)
|
17 SLR |
2025-05-18 14:19:33 (3 일, 38 분전)
|
18 SLR |
2025-05-20 14:37:33 (1 일, 20 분전)
|
19 SLR |
2025-05-19 08:54:37 (2 일, 6 시간전)
|
20 SLR |
2025-05-18 13:19:03 (3 일, 1 시간전)
|