1 | 이재명 | Rate : 7.77% | |
2 | 이준석 | Rate : 6.26% | |
3 | 김문수 | Rate : 3.81% | |
4 | 지귀연 | Rate : 2.67% | |
5 | 민주당 | Rate : 1.8% | |
6 | 대통령 | Rate : 1.75% | |
7 | 삼겹살 | Rate : 1.6% | |
8 | 윤석열 | Rate : 1.42% | |
9 | 국힘 | Rate : 1.26% | |
10 | 토론회 | Rate : 1.23% | |
11 | 대구 | Rate : 0.81% | |
12 | 한국 | Rate : 0.69% | |
13 | 중국 | Rate : 0.64% | |
14 | 배우자 | Rate : 0.56% | |
15 | 지지율 | Rate : 0.5% | |
16 | 지지자 | Rate : 0.49% | |
17 | 한동훈 | Rate : 0.49% | |
18 | 김상욱 | Rate : 0.48% | |
19 | 서울 | Rate : 0.48% | |
20 | 김용태 | Rate : 0.43% | |
21 | 대한민국 | Rate : 0.42% | |
22 | 일본 | Rate : 0.42% | |
23 | 부산 | Rate : 0.41% | |
24 | 광주 | Rate : 0.39% | |
25 | 알리스 | Rate : 0.38% | |
26 | 김건희 | Rate : 0.37% | |
27 | 홍준표 | Rate : 0.36% | |
28 | 스기 | Rate : 0.35% | |
29 | 정청래 | Rate : 0.33% | |
30 | SK | Rate : 0.33% | |
31 | 경제학 | Rate : 0.33% | |
32 | 미국 | Rate : 0.33% | |
33 | 손흥민 | Rate : 0.32% | |
34 | 지귀 | Rate : 0.32% | |
35 | 룸살롱 | Rate : 0.31% | |
36 | 시흥 | Rate : 0.31% | |
37 | 섹스톤 | Rate : 0.3% | |
38 | 베스트 | Rate : 0.29% | |
39 | 박근혜 | Rate : 0.27% | |
40 | 레전드 | Rate : 0.27% | |
41 | 선거법 | Rate : 0.27% | |
42 | 권영국 | Rate : 0.27% | |
43 | 유시민 | Rate : 0.26% | |
44 | 게시판 | Rate : 0.25% | |
45 | 허은아 | Rate : 0.25% | |
46 | 자동차 | Rate : 0.24% | |
47 | 동탄 | Rate : 0.24% | |
48 | 쓰레기 | Rate : 0.24% | |
49 | 이야기 | Rate : 0.23% | |
50 | 실시간 | Rate : 0.23% | |
51 | 페북 | Rate : 0.23% | |
52 | 아파트 | Rate : 0.21% | |
53 | 귀여니 | Rate : 0.21% | |
54 | 거짓말 | Rate : 0.2% | |
55 | 하버드 | Rate : 0.2% | |
56 | 평택 | Rate : 0.2% | |
57 | 민주 | Rate : 0.19% | |
58 | 중국인 | Rate : 0.19% | |
59 | 유튜브 | Rate : 0.19% | |
60 | 페이스북 | Rate : 0.18% | |
61 | 기레기 | Rate : 0.18% | |
62 | 위원장 | Rate : 0.17% | |
63 | 개혁신당 | Rate : 0.17% | |
64 | 주차장 | Rate : 0.17% | |
65 | 마지막 | Rate : 0.17% | |
66 | 국회의원 | Rate : 0.17% | |
67 | 자영업 | Rate : 0.17% | |
68 | 교통사고 | Rate : 0.16% | |
69 | 안철수 | Rate : 0.16% | |
70 | 좌회전 | Rate : 0.16% | |
71 | 알바 | Rate : 0.16% | |
72 | 강남 | Rate : 0.16% | |
73 | 오토바이 | Rate : 0.16% | |
74 | 이창수 | Rate : 0.16% | |
75 | 매국노 | Rate : 0.16% | |
76 | 전라도 | Rate : 0.16% | |
77 | 중앙지 | Rate : 0.16% | |
78 | 싸가지 | Rate : 0.14% | |
79 | 영부인 | Rate : 0.14% | |
80 | 스톤 | Rate : 0.14% | |
81 | 문재인 | Rate : 0.14% | |
82 | 경기도 | Rate : 0.14% | |
83 | 영국 | Rate : 0.14% | |
84 | 노무현 | Rate : 0.14% | |
85 | 범죄자 | Rate : 0.14% | |
86 | 자전거 | Rate : 0.13% | |
87 | 어머니 | Rate : 0.13% | |
88 | 이우지 | Rate : 0.13% | |
89 | 이제명 | Rate : 0.13% | |
90 | 중고차 | Rate : 0.13% | |
91 | 운동원 | Rate : 0.13% | |
92 | 스카이 | Rate : 0.13% | |
93 | 와이프 | Rate : 0.13% | |
94 | 하와이 | Rate : 0.13% | |
95 | 김문순 | Rate : 0.13% | |
96 | 분위기 | Rate : 0.13% | |
97 | 데일리 | Rate : 0.13% | |
98 | 방탄유리 | Rate : 0.13% | |
99 | 트럼프 | Rate : 0.13% | |
100 | 조선족 | Rate : 0.12% | |
는 사이트, 데이터 기준으로 의 게시글에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
1 보배 |
2025-05-19 08:52:00 (2 일, 11 시간전)
|
2 보배 |
2025-05-18 17:02:00 (3 일, 3 시간전)
|
3 보배 |
2025-05-19 08:40:00 (2 일, 11 시간전)
|
4 보배 |
2025-05-18 16:01:00 (3 일, 4 시간전)
|
5 보배 |
2025-05-18 17:34:00 (3 일, 2 시간전)
|
6 보배 |
2025-05-20 11:25:00 (1 일, 8 시간전)
|
7 보배 |
2025-05-18 22:58:00 (2 일, 21 시간전)
|
8 보배 |
2025-05-19 16:21:00 (2 일, 3 시간전)
|
9 보배 |
2025-05-20 07:48:00 (1 일, 12 시간전)
|
10 보배 |
2025-05-19 09:05:00 (2 일, 11 시간전)
|
11 보배 |
2025-05-19 00:39:00 (2 일, 19 시간전)
|
12 보배 |
2025-05-18 12:08:00 (3 일, 8 시간전)
|
13 보배 |
2025-05-20 09:18:00 (1 일, 10 시간전)
|
14 보배 |
2025-05-18 08:25:00 (3 일, 11 시간전)
|
15 보배 |
2025-05-20 11:02:00 (1 일, 9 시간전)
|
16 보배 |
2025-05-18 07:12:00 (3 일, 13 시간전)
|
17 보배 |
2025-05-17 22:38:00 (3 일, 21 시간전)
|
18 보배 |
2025-05-20 13:36:00 (1 일, 6 시간전)
|
19 보배 |
2025-05-19 09:46:00 (2 일, 10 시간전)
|
20 보배 |
2025-05-20 14:45:00 (1 일, 5 시간전)
|
1 보배 |
2025-05-20 10:12:00 (1 일, 10 시간전)
|
2 보배 |
2025-05-18 16:01:00 (3 일, 4 시간전)
|
3 보배 |
2025-05-19 22:29:00 (1 일, 21 시간전)
|
4 보배 |
2025-05-19 08:52:00 (2 일, 11 시간전)
|
5 보배 |
2025-05-20 07:48:00 (1 일, 12 시간전)
|
6 보배 |
2025-05-18 22:58:00 (2 일, 21 시간전)
|
7 보배 |
2025-05-19 08:40:00 (2 일, 11 시간전)
|
8 보배 |
2025-05-20 14:45:00 (1 일, 5 시간전)
|
9 보배 |
2025-05-18 17:02:00 (3 일, 3 시간전)
|
10 보배 |
2025-05-20 09:18:00 (1 일, 10 시간전)
|
11 보배 |
2025-05-17 22:38:00 (3 일, 21 시간전)
|
12 보배 |
2025-05-19 00:39:00 (2 일, 19 시간전)
|
13 보배 |
2025-05-19 16:21:00 (2 일, 3 시간전)
|
14 보배 |
2025-05-21 04:05:00 (16 시간, 7 분전)
|
15 보배 |
2025-05-19 16:33:00 (2 일, 3 시간전)
|
16 보배 |
2025-05-18 08:25:00 (3 일, 11 시간전)
|
17 보배 |
2025-05-18 07:52:00 (3 일, 12 시간전)
|
18 보배 |
2025-05-20 22:45:00 (21 시간, 27 분전)
|
19 보배 |
2025-05-20 15:21:00 (1 일, 4 시간전)
|
20 보배 |
2025-05-18 07:12:00 (3 일, 13 시간전)
|