1 | Study | 1.03% | |
2 | Medicina | 0.83% | |
3 | New | 0.8% | |
4 | Health | 0.8% | |
5 | Cancer | 0.72% | |
6 | COVID-19 | 0.52% | |
7 | May | 0.47% | |
8 | Covid | 0.45% | |
9 | Patients | 0.35% | |
10 | Risk | 0.34% | |
11 | Brain | 0.31% | |
12 | COVID | 0.3% | |
13 | Covid-19 | 0.3% | |
14 | Disease | 0.3% | |
15 | Case | 0.29% | |
16 | Hospital | 0.29% | |
17 | HIV | 0.26% | |
18 | Salud | 0.25% | |
19 | Report | 0.25% | |
20 | Blood | 0.25% | |
21 | Treatment | 0.23% | |
22 | UK | 0.22% | |
23 | India | 0.22% | |
24 | Research | 0.21% | |
25 | Chronic | 0.21% | |
26 | Alzheimer’s | 0.19% | |
27 | Diabetes | 0.18% | |
28 | According | 0.17% | |
29 | Im | 0.17% | |
30 | US | 0.16% | |
31 | Africa | 0.16% | |
32 | Care | 0.16% | |
33 | Patient | 0.16% | |
34 | Vaccine | 0.16% | |
35 | Heart | 0.16% | |
36 | Linked | 0.15% | |
37 | Dementia | 0.15% | |
38 | Rare | 0.15% | |
39 | World | 0.15% | |
40 | China | 0.15% | |
41 | Therapy | 0.15% | |
42 | Woman | 0.15% | |
43 | South | 0.14% | |
44 | Trump | 0.14% | |
45 | Association | 0.14% | |
46 | CDC | 0.14% | |
47 | Como | 0.14% | |
48 | Could | 0.14% | |
49 | Public | 0.13% | |
50 | Universidad | 0.13% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Cureus
2025-05-30 14:04:12
Digital dementia? Study says phones, gadgets do not affect cognitive health
Times of India
2025-05-30 12:39:00
New Study Reveals Just a Few Minutes of Exercise Can Reduce Your Risk of Dementia
SciTechDaily
2025-05-30 11:54:21
BMC Medicine
2025-05-30 10:39:54
Study expands smoking cessation and lung cancer screening to North Queensland - News
Medical
2025-05-30 10:27:00
Study reveals rising toll of alcohol-linked cancer mortality across the United States - News
Medical
2025-05-30 10:12:00
Study Finds Depression in Midlife and Later Years Linked to Higher Dementia Risk
geneonline.com
2025-05-30 09:02:20
Term Care News
2025-05-30 08:43:22
Global study reveals the health of adolescents is worsening around the world
Primedia Plus
2025-05-30 05:42:54
Prior COVID vaccination produces immune response against new SARS-CoV-2 strains, study finds
CIDRAP
2025-05-30 05:32:00
Physicians Committee for Responsible Medicine
2025-05-30 05:11:10
This Common Butter Alternative May Be Worse for You Than Butter, New Study Suggests
EatingWell
2025-05-30 05:05:23
Leprosy existed in the Americas long before the arrival of Europeans, study reveals
Phys.org
2025-05-30 04:22:03
Study Identifies Brain Mechanisms Behind Prolonged Emotional States in Humans and Mice
geneonline.com
2025-05-30 04:06:56