1 | Health | 1.1% | |
2 | New | 1.1% | |
3 | Study | 1.1% | |
4 | COVID-19 | 1.1% | |
5 | Risk | 0.78% | |
6 | Cancer | 0.63% | |
7 | Asia | 0.63% | |
8 | IA | 0.47% | |
9 | Patients | 0.47% | |
10 | Medicina | 0.47% | |
11 | Therapy | 0.47% | |
12 | Public | 0.47% | |
13 | Vascular | 0.31% | |
14 | Kidney | 0.31% | |
15 | Safety | 0.31% | |
16 | Ozempic | 0.31% | |
17 | Skin | 0.31% | |
18 | Syndrome | 0.31% | |
19 | COVID | 0.31% | |
20 | Alzheimer’s | 0.31% | |
21 | Vaccine | 0.31% | |
22 | Chicago | 0.31% | |
23 | Sabah | 0.31% | |
24 | Resistance | 0.31% | |
25 | Infection | 0.31% | |
26 | Diabetes | 0.31% | |
27 | BMC | 0.31% | |
28 | Pandemic | 0.31% | |
29 | Boosts | 0.31% | |
30 | Houston | 0.31% | |
31 | HPV | 0.31% | |
32 | Star | 0.31% | |
33 | Screens | 0.31% | |
34 | May | 0.31% | |
35 | AI | 0.31% | |
36 | Inflammation | 0.31% | |
37 | Daily | 0.31% | |
38 | Case | 0.31% | |
39 | Artery | 0.31% | |
40 | Gene | 0.31% | |
41 | Trade | 0.31% | |
42 | Brain | 0.31% | |
43 | Degeneration | 0.31% | |
44 | Pacific | 0.31% | |
45 | China | 0.31% | |
46 | UK | 0.31% | |
47 | Genetic | 0.31% | |
48 | No | 0.31% | |
49 | Cell | 0.31% | |
50 | Induced | 0.31% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|