1 | Trump | 2.1% | |
2 | Politica | 1.35% | |
3 | Lula | 0.92% | |
4 | Politics | 0.59% | |
5 | Gobierno | 0.58% | |
6 | Zambelli | 0.52% | |
7 | Musk | 0.48% | |
8 | Macron | 0.45% | |
9 | Bolsonaro | 0.45% | |
10 | Meloni | 0.43% | |
11 | Milei | 0.39% | |
12 | Elon | 0.33% | |
13 | Brasil | 0.31% | |
14 | Boric | 0.31% | |
15 | Gaza | 0.3% | |
16 | Donald | 0.3% | |
17 | Cristina | 0.29% | |
18 | Biden | 0.28% | |
19 | Italia | 0.26% | |
20 | EUA | 0.25% | |
21 | Lee | 0.24% | |
22 | Kicillof | 0.23% | |
23 | Carla | 0.21% | |
24 | Mexico | 0.21% | |
25 | Nawrocki | 0.2% | |
26 | Retailleau | 0.2% | |
27 | Estado | 0.19% | |
28 | Jae-myung | 0.19% | |
29 | Argentina | 0.19% | |
30 | House | 0.19% | |
31 | Veracruz | 0.19% | |
32 | Corea | 0.19% | |
33 | POLITICA | 0.19% | |
34 | Referendum | 0.19% | |
35 | Eduardo | 0.19% | |
36 | Kirchner | 0.19% | |
37 | Pd | 0.18% | |
38 | Trump’s | 0.18% | |
39 | Publica | 0.18% | |
40 | Paris | 0.17% | |
41 | Bruno | 0.17% | |
42 | Presidente | 0.17% | |
43 | PP | 0.17% | |
44 | STF | 0.17% | |
45 | PSG | 0.17% | |
46 | Israel | 0.16% | |
47 | Polonia | 0.16% | |
48 | GOP | 0.16% | |
49 | du | 0.16% | |
50 | UK | 0.15% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
‘Carol,’ Whose Detention Rattled Her Small Missouri Town, Is Released
The New York Times
2025-06-05 09:55:30
It’s not Denmark’s children who can’t handle debating Gaza. It’s our politicians | Rune Lykkeberg
The Guardian
2025-06-04 13:00:00
Musk turns on GOP, suggests ‘we fire all politicians' who voted for MAGA bill
MSNBC News
2025-06-04 09:16:17
Police Hunt for Father Who They Say Killed 3 Daughters in Washington State
NYT > U.S. News
2025-06-04 04:25:57
Gwajima: Tanzanian MP and bishop who weaves religion and politics
The EastAfrican
2025-06-04 02:19:06
Trump pardons 2 divers who freed 19 sharks off the coast of Florida
ABC News: Politics
2025-06-03 19:40:42
Political tides in Africa are shifting. Britain must be clear who its friends are
The Telegraph
2025-06-03 18:58:00
Who is Poland’s new president? Right-wing historian with no political experience
The Times
2025-06-02 16:20:00
The Indian Express
2025-06-01 23:21:00
He is the strongman who inspired Trump ? but is Viktor Orban losing his grip on power?
The Guardian
2025-06-01 14:01:00
Whole Hog Politics: Filibuster follies to hover around Trump’s ‘big, beautiful bill’
The Hill
2025-05-30 21:00:00
Man Who Threatened to Kill Election Officials Gets More Than 3 Years in Prison
NYT > U.S. News
2025-05-30 08:08:46