1 | 관광객 | 3.54% | |
2 | 제주 | 3.54% | |
3 | 일본 | 2.65% | |
4 | 거창군 | 2.65% | |
5 | 플랫폼 | 2.65% | |
6 | 공모전 | 2.65% | |
7 | 유럽 | 2.65% | |
8 | 비앤비 | 2.65% | |
9 | 에어 | 2.65% | |
10 | 게스트 | 1.77% | |
11 | 해외여행 | 1.77% | |
12 | 아고다 | 1.77% | |
13 | 김종민 | 1.77% | |
14 | 부산 | 1.77% | |
15 | 여행지 | 1.77% | |
16 | 진도항 | 0.88% | |
17 | 트렌드 | 0.88% | |
18 | 큐레이션 | 0.88% | |
19 | 라이즈 | 0.88% | |
20 | 프로모션 | 0.88% | |
21 | 빈티지 | 0.88% | |
22 | 한국 | 0.88% | |
23 | 처자식 | 0.88% | |
24 | 알래스카 | 0.88% | |
25 | 하노이 | 0.88% | |
26 | 행궁동 | 0.88% | |
27 | 송은이 | 0.88% | |
28 | 여름철 | 0.88% | |
29 | 애호가 | 0.88% | |
30 | 오정연 | 0.88% | |
31 | 비행기 | 0.88% | |
32 | 자치도 | 0.88% | |
33 | 이찬원 | 0.88% | |
34 | 지중해 | 0.88% | |
35 | 서울 | 0.88% | |
36 | 크루즈 | 0.88% | |
37 | 수학여행 | 0.88% | |
38 | 브라이언 | 0.88% | |
39 | 신상품 | 0.88% | |
40 | 하반기 | 0.88% | |
41 | 추천 | 0.88% | |
42 | 베트남 | 0.88% | |
43 | 태국 | 0.88% | |
44 | 여행사 | 0.88% | |
45 | 카탈루냐 | 0.88% | |
46 | 금수강산 | 0.88% | |
47 | 전라남도 | 0.88% | |
48 | 유천 | 0.88% | |
49 | 제주도 | 0.88% | |
50 | 허니문 | 0.88% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|