1 | 해외여행 | 2.23% | |
2 | 관광공사 | 2.03% | |
3 | 한국 | 2.03% | |
4 | 트래블 | 1.92% | |
5 | 제주 | 1.78% | |
6 | 일본 | 1.76% | |
7 | 캠페인 | 1.51% | |
8 | 패키지 | 1.18% | |
9 | 여행지 | 1.18% | |
10 | 박람회 | 1.11% | |
11 | 유럽 | 1.04% | |
12 | 서울 | 0.93% | |
13 | 크루즈 | 0.84% | |
14 | 프로모션 | 0.81% | |
15 | 서비스 | 0.79% | |
16 | 리조트 | 0.75% | |
17 | 대만 | 0.72% | |
18 | 인천 | 0.65% | |
19 | 경남 | 0.65% | |
20 | 경북 | 0.59% | |
21 | 이벤트 | 0.57% | |
22 | 프리미엄 | 0.56% | |
23 | 닷컴 | 0.54% | |
24 | 홍콩 | 0.52% | |
25 | 항공권 | 0.48% | |
26 | 부산 | 0.47% | |
27 | 국민카드 | 0.47% | |
28 | 당일치기 | 0.47% | |
29 | 도슨 | 0.47% | |
30 | 외국인 | 0.45% | |
31 | 구석구석 | 0.43% | |
32 | 부산시 | 0.39% | |
33 | 플랫폼 | 0.39% | |
34 | 참가자 | 0.39% | |
35 | 싱가포르 | 0.36% | |
36 | 중국 | 0.36% | |
37 | 프랑스 | 0.36% | |
38 | 스탬프 | 0.36% | |
39 | 수학여행 | 0.36% | |
40 | 체크카드 | 0.36% | |
41 | 에어 | 0.34% | |
42 | 체코 | 0.34% | |
43 | 여행객 | 0.34% | |
44 | 티웨이항공 | 0.34% | |
45 | 한진관광 | 0.34% | |
46 | 현대홈쇼핑 | 0.32% | |
47 | 트렌드 | 0.32% | |
48 | 태국 | 0.32% | |
49 | 경주 | 0.31% | |
50 | 관광객 | 0.31% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|