1 | 제주 | 5.32% | |
2 | 유럽 | 4.05% | |
3 | 프로모션 | 3.54% | |
4 | 하와이 | 2.28% | |
5 | 서비스 | 2.03% | |
6 | 경북 | 2.03% | |
7 | 경남 | 1.77% | |
8 | 아시아 | 1.77% | |
9 | 한국 | 1.52% | |
10 | 서울 | 1.52% | |
11 | 트렌드 | 1.52% | |
12 | 일본 | 1.27% | |
13 | 아고다 | 1.27% | |
14 | 이벤트 | 1.27% | |
15 | 부산 | 1.27% | |
16 | 전북 | 1.01% | |
17 | 국민카드 | 1.01% | |
18 | 럭키 | 1.01% | |
19 | 해외여행 | 1.01% | |
20 | 관광객 | 1.01% | |
21 | 싱가포르 | 1.01% | |
22 | 대한민국 | 1.01% | |
23 | 크루즈 | 1.01% | |
24 | 세븐 | 0.76% | |
25 | 프로그램 | 0.76% | |
26 | 공모전 | 0.76% | |
27 | 감염병 | 0.76% | |
28 | 인천 | 0.76% | |
29 | 한진관광 | 0.76% | |
30 | 비행기 | 0.76% | |
31 | 휴가철 | 0.76% | |
32 | 여행객 | 0.76% | |
33 | 거창군 | 0.76% | |
34 | 게스트 | 0.51% | |
35 | 베트남 | 0.51% | |
36 | 태국 | 0.51% | |
37 | 송은이 | 0.51% | |
38 | 프리미엄 | 0.51% | |
39 | 관광지 | 0.51% | |
40 | 성황리 | 0.51% | |
41 | 시티투어 | 0.51% | |
42 | 티웨이항공 | 0.51% | |
43 | 닷컴 | 0.51% | |
44 | 여름철 | 0.51% | |
45 | 필리핀 | 0.51% | |
46 | 서머 | 0.51% | |
47 | 바이러스 | 0.51% | |
48 | 나트 | 0.51% | |
49 | 지카 | 0.51% | |
50 | 숙박비 | 0.51% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|