1 | 제주 | 5.36% | |
2 | 유럽 | 4.66% | |
3 | 프로모션 | 3.5% | |
4 | 하와이 | 2.33% | |
5 | 한국 | 2.1% | |
6 | 서비스 | 2.1% | |
7 | 서울 | 1.86% | |
8 | 일본 | 1.63% | |
9 | 아시아 | 1.63% | |
10 | 해외여행 | 1.63% | |
11 | 아고다 | 1.4% | |
12 | 부산 | 1.4% | |
13 | 경남 | 1.4% | |
14 | 관광객 | 1.4% | |
15 | 트렌드 | 1.17% | |
16 | 프리미엄 | 1.17% | |
17 | 국민카드 | 1.17% | |
18 | 경북 | 1.17% | |
19 | 전북 | 0.93% | |
20 | 대한민국 | 0.93% | |
21 | 에어 | 0.93% | |
22 | 이벤트 | 0.93% | |
23 | 플랫폼 | 0.7% | |
24 | 오로라 | 0.7% | |
25 | 인천 | 0.7% | |
26 | 거창군 | 0.7% | |
27 | 여름철 | 0.7% | |
28 | 비행기 | 0.7% | |
29 | 크루즈 | 0.7% | |
30 | 공모전 | 0.7% | |
31 | 여행객 | 0.7% | |
32 | 휴가철 | 0.7% | |
33 | 비앤비 | 0.7% | |
34 | 감염병 | 0.7% | |
35 | 프로그램 | 0.7% | |
36 | 베트남 | 0.7% | |
37 | 한진관광 | 0.7% | |
38 | 신상품 | 0.47% | |
39 | 휴가지 | 0.47% | |
40 | 베스트 | 0.47% | |
41 | 게스트 | 0.47% | |
42 | 아일랜드 | 0.47% | |
43 | 금수강산 | 0.47% | |
44 | 태국 | 0.47% | |
45 | 제주도 | 0.47% | |
46 | 오정연 | 0.47% | |
47 | 큐레이션 | 0.47% | |
48 | 성황리 | 0.47% | |
49 | 얼리 | 0.47% | |
50 | 도서관 | 0.47% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|