1 | 한국 | 2.42% | |
2 | 관광공사 | 2.42% | |
3 | 서울 | 1.98% | |
4 | 경북 | 1.98% | |
5 | 여행지 | 1.54% | |
6 | 프로모션 | 1.54% | |
7 | 캠페인 | 1.54% | |
8 | 클래식 | 1.54% | |
9 | 만우절 | 1.54% | |
10 | 해외여행 | 1.54% | |
11 | 대전 | 1.54% | |
12 | 뉴욕 | 1.54% | |
13 | 경남 | 1.32% | |
14 | 윤찬 | 1.32% | |
15 | 패키지 | 1.32% | |
16 | 충북 | 1.32% | |
17 | 대전어 | 1.1% | |
18 | 필리핀 | 1.1% | |
19 | 대만 | 1.1% | |
20 | 마카오 | 1.1% | |
21 | 구석구석 | 1.1% | |
22 | 서비스 | 0.88% | |
23 | 글로벌 | 0.88% | |
24 | 충주 | 0.88% | |
25 | 일본 | 0.88% | |
26 | 숙박비 | 0.88% | |
27 | 페스타 | 0.88% | |
28 | 관계자 | 0.88% | |
29 | 한국인 | 0.66% | |
30 | 포항 | 0.66% | |
31 | 제주 | 0.66% | |
32 | 김해시 | 0.66% | |
33 | 체코 | 0.66% | |
34 | 동해선 | 0.66% | |
35 | 관광지 | 0.66% | |
36 | 순천시 | 0.66% | |
37 | 칠곡 | 0.66% | |
38 | 안동시 | 0.66% | |
39 | 울산 | 0.66% | |
40 | 엑스포 | 0.66% | |
41 | 테이스티 | 0.66% | |
42 | 장거리 | 0.44% | |
43 | 자전거 | 0.44% | |
44 | 낙동강 | 0.44% | |
45 | 김영서 | 0.44% | |
46 | 유튜버 | 0.44% | |
47 | 허니문 | 0.44% | |
48 | 케이블카 | 0.44% | |
49 | 태국 | 0.44% | |
50 | 여행객 | 0.44% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|