1 | 한국 | 2.43% | |
2 | 유럽 | 1.96% | |
3 | 제주 | 1.96% | |
4 | 관광공사 | 1.92% | |
5 | 패키지 | 1.71% | |
6 | 서울 | 1.54% | |
7 | 리조트 | 1.49% | |
8 | 닷컴 | 1.37% | |
9 | 여행지 | 1.28% | |
10 | 경북 | 1.19% | |
11 | 서비스 | 1.19% | |
12 | 해외여행 | 1.15% | |
13 | 트래블 | 1.02% | |
14 | 대만 | 0.98% | |
15 | 캠페인 | 0.9% | |
16 | 일본 | 0.9% | |
17 | 프로모션 | 0.85% | |
18 | 부산 | 0.81% | |
19 | 켄싱 | 0.81% | |
20 | 클래식 | 0.77% | |
21 | 크루즈 | 0.73% | |
22 | 마카오 | 0.73% | |
23 | 경남 | 0.6% | |
24 | 수학여행 | 0.6% | |
25 | 뉴욕 | 0.6% | |
26 | 울산 | 0.55% | |
27 | 글로벌 | 0.55% | |
28 | 싱가포르 | 0.55% | |
29 | 여행객 | 0.51% | |
30 | 충남 | 0.51% | |
31 | 전남 | 0.51% | |
32 | 관계자 | 0.51% | |
33 | 윤찬 | 0.47% | |
34 | 대전 | 0.47% | |
35 | 도서관 | 0.47% | |
36 | 참가자 | 0.47% | |
37 | 박람회 | 0.47% | |
38 | 구석구석 | 0.47% | |
39 | 페스타 | 0.43% | |
40 | 자전거 | 0.43% | |
41 | 도쿄 | 0.43% | |
42 | 엑스포 | 0.38% | |
43 | 여름휴가 | 0.38% | |
44 | 티웨이항공 | 0.38% | |
45 | 프로그램 | 0.34% | |
46 | 강진군 | 0.34% | |
47 | 충북 | 0.34% | |
48 | 만우절 | 0.34% | |
49 | 이벤트 | 0.34% | |
50 | 체코 | 0.34% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|