1 | 한국 | 2.52% | |
2 | 유럽 | 2.18% | |
3 | 관광공사 | 2.03% | |
4 | 제주 | 1.98% | |
5 | 패키지 | 1.63% | |
6 | 리조트 | 1.58% | |
7 | 닷컴 | 1.53% | |
8 | 서울 | 1.34% | |
9 | 여행지 | 1.14% | |
10 | 해외여행 | 1.14% | |
11 | 트래블 | 1.14% | |
12 | 일본 | 1.14% | |
13 | 서비스 | 0.99% | |
14 | 캠페인 | 0.94% | |
15 | 켄싱 | 0.94% | |
16 | 대만 | 0.94% | |
17 | 프로모션 | 0.84% | |
18 | 부산 | 0.84% | |
19 | 크루즈 | 0.79% | |
20 | 경북 | 0.74% | |
21 | 글로벌 | 0.64% | |
22 | 싱가포르 | 0.64% | |
23 | 울산 | 0.64% | |
24 | 남보라 | 0.64% | |
25 | 수학여행 | 0.59% | |
26 | 경남 | 0.59% | |
27 | 이탈리아 | 0.54% | |
28 | 도서관 | 0.54% | |
29 | 충남 | 0.54% | |
30 | 참가자 | 0.54% | |
31 | 자전거 | 0.5% | |
32 | 구석구석 | 0.5% | |
33 | 관계자 | 0.5% | |
34 | 여행객 | 0.45% | |
35 | 페스타 | 0.45% | |
36 | 티웨이항공 | 0.45% | |
37 | 여름휴가 | 0.45% | |
38 | 대전 | 0.4% | |
39 | 프로그램 | 0.4% | |
40 | 마카오 | 0.4% | |
41 | 숙박비 | 0.4% | |
42 | 강진군 | 0.4% | |
43 | 이벤트 | 0.4% | |
44 | 신세계 | 0.4% | |
45 | 광양 | 0.4% | |
46 | 박람회 | 0.4% | |
47 | 야놀자 | 0.35% | |
48 | 진에어 | 0.35% | |
49 | 뉴욕 | 0.35% | |
50 | 목포시 | 0.35% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|