1 | 한국 | 4.13% | |
2 | 타오위안 | 4.13% | |
3 | 인문학 | 3.31% | |
4 | 여행지 | 2.48% | |
5 | 트래블 | 2.48% | |
6 | 에코랜드 | 1.65% | |
7 | 발리 | 1.65% | |
8 | 춘천 | 1.65% | |
9 | 스토 | 1.65% | |
10 | 휠체어 | 1.65% | |
11 | 관광지 | 1.65% | |
12 | 미술관 | 1.65% | |
13 | 판매장 | 1.65% | |
14 | 페스타 | 1.65% | |
15 | 기은세 | 1.65% | |
16 | 자전거 | 1.65% | |
17 | 전혜빈 | 1.65% | |
18 | 즐거움 | 1.65% | |
19 | 군산 | 1.65% | |
20 | 안성 | 1.65% | |
21 | 여름휴가 | 1.65% | |
22 | 박해미 | 0.83% | |
23 | 베스트 | 0.83% | |
24 | 오사카 | 0.83% | |
25 | 김제 | 0.83% | |
26 | 패키지 | 0.83% | |
27 | 일본 | 0.83% | |
28 | 원숭이 | 0.83% | |
29 | 도서관 | 0.83% | |
30 | 최수종 | 0.83% | |
31 | 한국기행 | 0.83% | |
32 | 쿠알라룸푸르 | 0.83% | |
33 | 인도네시아 | 0.83% | |
34 | 남구 | 0.83% | |
35 | 앰배서더 | 0.83% | |
36 | 공무원 | 0.83% | |
37 | 스테이션 | 0.83% | |
38 | 군산시 | 0.83% | |
39 | 오스트리아 | 0.83% | |
40 | 글로벌 | 0.83% | |
41 | 전시관 | 0.83% | |
42 | 문학관 | 0.83% | |
43 | 강바다 | 0.83% | |
44 | 서울 | 0.83% | |
45 | 실리콘밸리 | 0.83% | |
46 | 크루즈 | 0.83% | |
47 | 스토리 | 0.83% | |
48 | 대만 | 0.83% | |
49 | 수학여행 | 0.83% | |
50 | 페스티벌 | 0.83% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|